Programa Docente '2019-20' de 10617008 - FÍSICA I
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
34073072K | GAZQUEZ | GONZALEZ | MANUEL JESUS | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | |
31849933Q | GONZALEZ | GALLERO | FRANCISCO JAVIER | PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD | |
30980328H | SANTOS | ALAMILLOS | FRANCISCO JAVIER | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | |
75884058C | VALDIVIA | VALERO | FRANCISCO JAVIER | PROFESOR SUSTITUTO INTERINO |
Id. Compentencia | Orden | ID | Competencia | Tipo |
---|---|---|---|---|
9049 | 1 | B04 | Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería | ESPECÍFICA |
9037 | 2 | CG02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | GENERAL |
9038 | 2 | CG05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | GENERAL |
9039 | 2 | T01 | Capacidad para la resolución de problemas | GENERAL |
9040 | 2 | T02 | Capacidad para tomar decisiones | GENERAL |
9041 | 2 | T04 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | GENERAL |
9042 | 2 | T05 | Capacidad para trabajar en equipo | GENERAL |
9043 | 2 | T06 | Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua | GENERAL |
9044 | 2 | T07 | Capacidad de análisis y síntesis | GENERAL |
9045 | 2 | T09 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos | GENERAL |
9046 | 2 | T11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa | GENERAL |
9047 | 2 | T17 | Capacidad para el razonamiento crítico | GENERAL |
9048 | 2 | T21 | Capacidad para utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario | GENERAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Ser capaz de explicar, de manera comprensible, los fenómenos y procesos relacionados con los aspectos básicos de la Física, utilizando magnitudes y unidades adecuadas. |
2 |
Capacidad para resolver problemas de Física que refuercen el conocimiento teórico y sirvan de introducción a posteriores aplicaciones de interés en ingeniería. |
3 |
Ser capaz de analizar fenómenos físicos y tomar datos experimentales para su estudio. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 40 |
Clase magistral en la que se explican los contenidos teóricos básicos de la asignatura. |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 10 |
Sesiones de trabajo en grupo en el aula supervisadas por el profesor. |
4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 10 |
Sesiones de trabajo en grupo en el laboratorio supervisadas por el profesor. |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 90 |
Donde se contemplará el trabajo realizado por el alumno para comprender los contenidos impartidos en teoría, la elaboración de informes de las prácticas de laboratorio, así como la realización de búsquedas bibliográficas y la ampliación de conocimientos sobre temas aconsejados por el profesor. |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos |
---|---|---|
1 |
R1: Ser capaz de explicar, de manera comprensible, los fenómenos y procesos relacionados con los aspectos básicos de la Física, utilizando magnitudes y unidades adecuadas. |
Prueba objetiva con escala de |
2 |
R2: Tener capacidad de resolver problemas de física que refuercen el conocimiento teórico y sirvan de introducción a posteriores aplicaciones de interés en Ingeniería. |
Corrección de problemas propuestos por |
3 |
R3: Ser capaz de analizar fenómenos físicos y tomar datos experimentales para su estudio. |
Seguimiento y control del trabajo del |
ID/ Orden | Contenido |
---|---|
1 |
01.- INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA |
2 |
02.- CINEMÁTICA |
3 |
03.- DINÁMICA DE LA PARTÍCULA |
4 |
04.- DINÁMICA DEL SISTEMA DE PARTÍCULAS |
5 |
05.- DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO |
6 |
06.- TERMODINÁMICA |