Programa Docente '2019-20' de 10618048 - ESTRUCTURAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
32028141C | MANCHA | GARCIA | MIGUEL ANGEL | PROFESOR TITULAR ESCUELA UNIV. | |
31849939E | MORENO | AGUADO | FRANCISCO JAVIER | PROFESOR COLABORADOR | |
44274512H | RUIZ | TORRES | FIDEL | PROFESOR ASOCIADO |
Id. Compentencia | Orden | ID | Competencia | Tipo |
---|---|---|---|---|
37726 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | GENERAL |
37727 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | GENERAL |
37728 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | GENERAL |
37720 | 2 | CG1 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización | GENERAL |
37721 | 2 | CG2 | Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG01. | GENERAL |
37722 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | GENERAL |
37723 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | GENERAL |
37724 | 2 | CG5 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos | GENERAL |
37725 | 2 | CG6 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. | GENERAL |
37729 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas | TRANSVERSAL |
37735 | 4 | CT11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. | TRANSVERSAL |
37736 | 4 | CT12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo | TRANSVERSAL |
37737 | 4 | CT14 | Capacidad de gestión de la información en la solución de situaciones problemáticas | TRANSVERSAL |
37738 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica | TRANSVERSAL |
37739 | 4 | CT16 | Capacidad para considerar los factores ambientales en la toma de decisiones | TRANSVERSAL |
37740 | 4 | CT17 | Capacidad para el razonamiento crítico | TRANSVERSAL |
37730 | 4 | CT2 | Capacidad para tomar decisiones | TRANSVERSAL |
37731 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. | TRANSVERSAL |
37732 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis | TRANSVERSAL |
37733 | 4 | CT8 | Capacidad de adaptación a nuevas situaciones | TRANSVERSAL |
37734 | 4 | CT9 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos | TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Conocer procedimientos de cálculo de estructuras |
2 |
Saber diseñar estructuras y construcciones industriales |
3 |
Manejar programas de cálculo de estructuras y equipos |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 30 |
Sesiones expositivas, explicativas y |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 15 |
Planteamiento y resolución de problemas. |
3 | 03 | Prácticas de informática | 15 |
Realización de problemas de calculo matricial con CYPE.Calculo de recipientes a presion, tuberias y tanques con software especifico. |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 86 |
Estudio autónomo (60 h). Trabajos practicos (26) |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 4 |
Examen teorico-practico |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos |
---|---|---|
1 |
Examen teórico-práctico |
Realización de examen escrito con |
2 |
Trabajos practicos |
Aplicación práctica de los conceptos teóricos mediante la |
ID/ Orden | Contenido |
---|---|
1 |
TEMA 1. INTRODUCCION TEMA 2. CALCULO MATRICIAL DE ESTRUCTURAS TEMA 6. ESTRUCTURAS DE NUDO ARTICULADO. CELOSIAS EN EL ENTORNO INDUSTRIAL |