Programa Docente de 10617004 - AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 32027590 | CAMACHO | MORENO | JOSÉ CARLOS | PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD | |
| 49074432E | GARCIA | ARAGON | ROBERTO | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A | |
| X9172329K | GONZALEZ | YERO | ISMAEL | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | |
| 75746757Y | MARIN | PECCI | MARIA JOSE | PROFESOR ASOCIADO |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 9071 | 3 | B01 | Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 9065 | 2 | T01 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA GENERAL |
| 9066 | 2 | T05 | Capacidad para trabajar en equipo | COMPETENCIA GENERAL |
| 9067 | 2 | T07 | Capacidad de análisis y síntesis | COMPETENCIA GENERAL |
| 9068 | 2 | T09 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos | COMPETENCIA GENERAL |
| 9069 | 2 | T12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo | COMPETENCIA GENERAL |
| 9070 | 2 | T17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA GENERAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Aptitud para aplicar los conocimientos |
| 2 |
Ser capaz de resolver los problemas |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 36 |
Clases de teoría, ejercicios y |
| 2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 12 |
Sesiones de trabajo para la resolución |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 12 |
Sesiones de trabajo dirigidas a crear en |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 45,00 |
Tutorias a través del campus virtual |
| 11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 30,00 |
Tutorías individuales |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 15,00 |
Evaluación y su preparación |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Prácticas de Métodos Numéricos con Matlab |
Ejercicios individuales y en grupo |
12 % |
| 2 |
Realización de una prueba final |
Prueba escrita con ejercicios |
88 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
Tema 1. Ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.O.) |
|
| 2 |
Tema 2. E.D.O. de primer orden |
|
| 3 |
Tema 3 Introducción a las Ecuaciones en Derivadas Parciales |
|
| 4 |
Tema 4. |
|
| 5 |
Tema 5 Transformada de Laplace |
|
| 6 |
Tema 6 Análisis vectorial |