Programa Docente de 10617027 - INGENIERÍA DE PUERTOS Y COSTAS
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
31855955N | CONTRERAS DE | VILLAR | ANTONIO | PROFESOR COLABORADOR |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
25216 | 2 | T01 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA GENERAL |
25217 | 2 | T02 | Capacidad para tomar decisiones. | COMPETENCIA GENERAL |
25218 | 2 | T04 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. | COMPETENCIA GENERAL |
25219 | 2 | T07 | Capacidad de análisis y síntesis. | COMPETENCIA GENERAL |
25220 | 2 | T12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo | COMPETENCIA GENERAL |
25221 | 2 | T15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA GENERAL |
25222 | 2 | T17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA GENERAL |
25223 | 3 | G01 | Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
25224 | 3 | CC03 | Capacidad para construcción y conservación de obras marítimas | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
31958 | 2 | CG02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
31959 | 2 | CG05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
60965 | 7 | CO01 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social | COMPETENCIA |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Ser capaz de construir y conservar obras marítimas. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
6 | 06 | Prácticas de salida de campo | 4 | |
8 | 08 | Teórico-Práctica | 56 |
MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: MODALIDADES ORGANIZATIVAS: |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 85,00 | |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 2,00 | |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 3,00 |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Examen final. |
Realizar ejercicios teóricos y/o prácticos. |
90 % |
2 |
Trabajo prácticos |
Trabajo práctico sobre es estudio de playas y obras de defensa |
10 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
1.- Teoría determinista del oleaje. Refracción del oleaje. Difracción. Shoaling. Reflexión. Rotura |