Programa Docente de 10617029 - CAMINOS II
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
31855957Z | CONTRERAS | DE VILLAR | FRANCISCO | PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A | |
75897473A | RUIZ | AGUILAR | JUAN JESUS | PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
25199 | 2 | T01 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA GENERAL |
25200 | 2 | T02 | Capacidad para tomar decisiones | COMPETENCIA GENERAL |
25201 | 2 | T03 | Capacidad de organización y planificación | COMPETENCIA GENERAL |
25202 | 2 | T04 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. | COMPETENCIA GENERAL |
25203 | 2 | T05 | Capacidad para trabajar en equipo. | COMPETENCIA GENERAL |
25204 | 2 | T09 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos | COMPETENCIA GENERAL |
25205 | 2 | T12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo | COMPETENCIA GENERAL |
25206 | 2 | T15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA GENERAL |
25207 | 2 | T17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA GENERAL |
25208 | 2 | T20 | Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar | COMPETENCIA GENERAL |
25209 | 3 | G01 | Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
25210 | 3 | G02 | Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
25211 | 3 | G03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. G04. Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
25212 | 3 | G04 | Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
25213 | 3 | G07 | Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
25214 | 3 | CC04 | Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los elementos que componen las dotaciones viarias básicas | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
25215 | 3 | CC05 | Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa técnica específica y diferenciando las características del material móvil | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57148 | 4 | SOS4 | SOS4 - Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Ser capaz de construir y conservar carreteras aplicando la normativa especifica. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
3 | 03 | Prácticas de informática | 15 |
Realización en aulas de informática de casos prácticos sobre el diseño de firme de carreteras. |
4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 11 |
Prácticas de laboratorio. Salida a obra (Esta visita está supeditada a la posibilidad de encontrar una obra en ejecución). |
6 | 06 | Prácticas de salida de campo | 4 | |
8 | 08 | Teórico-Práctica | 30 |
Clases teóricas |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 88,00 | |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 2,00 |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Exámenes finales-parciales |
Realización de ejercicios teóricos y prácticos |
80 % |
3 |
Practicas de laboratorio |
Trabajo en equipo. Crítica de los resultados obtenidos |
10 % |
4 |
Realizacion y entrega de ejercicios propuestos por el profesor. |
Los alumnos conocerán previamente el ejercicio y lo entregarán al profesor. |
10 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
CAMINOS II |