Programa Docente de 10617035 - HIDRÁULICA FLUVIAL
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
31857600R | CASTILLO | LOPEZ | OLEGARIO | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
25266 | 2 | T01 | Capacidad para la resolución de problemas. | COMPETENCIA GENERAL |
25267 | 2 | T02 | Capacidad para tomar decisiones | COMPETENCIA GENERAL |
25268 | 2 | T03 | Capacidad de organización y planificación. | COMPETENCIA GENERAL |
25269 | 2 | T04 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. | COMPETENCIA GENERAL |
25270 | 2 | T05 | Capacidad para trabajar en equipo. | COMPETENCIA GENERAL |
25271 | 2 | T06 | Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua | COMPETENCIA GENERAL |
25272 | 2 | T07 | Capacidad de análisis y síntesis. | COMPETENCIA GENERAL |
25273 | 2 | T12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo | COMPETENCIA GENERAL |
25274 | 2 | T15 | Capacidad para interpretar documentación técnica | COMPETENCIA GENERAL |
25275 | 2 | T16 | Capacidad para considerar los factores ambientales en la toma de decisiones | COMPETENCIA GENERAL |
25276 | 2 | T17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA GENERAL |
25277 | 2 | T20 | Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar | COMPETENCIA GENERAL |
25278 | 3 | G01 | Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
25279 | 3 | G04 | Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
25280 | 1 | CB05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | COMPETENCIA BÁSICA |
25281 | 3 | G08 | Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
42238 | 2 | CG05 | Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos energéticos, en su ámbito | COMPETENCIA GENERAL |
25282 | 3 | H01 | Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas y marítimas, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Ser capaz de comprender los fenómenos físicos de la naturaleza relacionados con el entorno fluvial. |
2 |
Adquirir destreza para resolver diferentes casos prácticos, apoyándose en datos reales y material bibliográfico. |
3 |
Obtener la capacidad de elaborar informes técnicos y proyectos, partiendo de datos reales y normativa vigente y ser capaz de redactar y exponer la metodología, así como interpretar los resultados obtenidos. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
8 | 08 | Teórico-Práctica | 0 |
Clases expositiva con estudio de casos y resolución de ejercicios y problemas. |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 43,00 |
- Estudio autónomo del alumno para asimilar y comprender los conocimientos, así como la realización de ejercicios propuestos por el profesor. |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 2,00 |
Evaluación sobre los contenidos estudiados. |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Examen teórico tipo test/respuestas cortas |
Exámenes que constarán de preguntas cortas y/o tipo test de casos teórico/prácticos relacionados con los ejercicios prácticos desarrollados durante el curso. |
20 % |
2 |
Trabajos escritos realizados por el alumno (40%) y Exposición del mismo (30%) |
Trabajo monográfico sobre alguna materia de las impartidas desde el punto de vista técnico y con aplicación práctica, preferentemente un estudio de inundación de tramo de un río mediante métodos avanzados de cálculo. |
70 % |
3 |
Participación y trabajo realizado en seminarios, clases de problemas y en las actividades de tutorización. |
Participación y trabajo realizado en seminarios y prácticas de ordenador |
10 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
02 El Ecosistema Fluvial |
|
2 |
03 Morfología Fluvial |
|
3 |
04 Respuesta de los Sistemas Fluviales |
|
4 |
05 Propiedades de los Sedimentos. Proceso de Erosión. |
|
5 |
07 El Lecho del río. Rugosidad y Forma. |
|
6 |
10 Pérdida de Suelo de una Cuenca |
|
7 |
01 Introducción a los sistema fluvial. Normativa. |
|
8 |
11 Metodología para el estudio de inundaciones. |
|
9 |
06 Erosión en sistemas fluviales |
|
10 |
08 Fórmulas de resistencia al flujo |
|
11 |
09 Arrastre y transporte de sedimentos |