Programa Docente de 10617042 - INTERMODALIDAD Y SISTEMAS DE TRANSPORTE
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
32053486L | DUARTE | SASTRE | ANGEL LUIS | PROFESOR COLABORADOR | |
31854885T | TRIANO | RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | PROFESOR ASOCIADO |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
27058 | 2 | T01 | Capacidad para la resolución de problemas. | COMPETENCIA GENERAL |
27059 | 2 | T02 | Capacidad para tomar decisiones | COMPETENCIA GENERAL |
27060 | 2 | T03 | Capacidad de organización y planificación | COMPETENCIA GENERAL |
27061 | 2 | T04 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | COMPETENCIA GENERAL |
27062 | 2 | T05 | Capacidad para trabajar en equipo | COMPETENCIA GENERAL |
27063 | 2 | T09 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos | COMPETENCIA GENERAL |
27064 | 2 | T12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo. | COMPETENCIA GENERAL |
27065 | 2 | T14 | Capacidad de gestión de la información en la solución de situaciones problemáticas | COMPETENCIA GENERAL |
27066 | 2 | T15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA GENERAL |
27067 | 2 | T17 | Capacidad para el razonamiento crítico. | COMPETENCIA GENERAL |
27069 | 2 | T20 | Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar | COMPETENCIA GENERAL |
27070 | 3 | G01 | Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
27071 | 3 | G02 | Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
27072 | 3 | G03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
27073 | 3 | G04 | Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
27074 | 3 | G07 | Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
27075 | 3 | TS04 | Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del espacio público urbano, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, iluminación, etc. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
27076 | 3 | TS05 | Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57147 | 4 | SOS3 | SOS3 - Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57148 | 4 | SOS4 | SOS4 - Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Conocimiento y análisis del concepto de intermodalidad para los diferentes modos de transporte. |
2 |
Conocimiento y análisis de la planificación y funcionamiento de Centros de Intercambio Modal para el Transporte por carretera, ferroviario, marítimo y aéreo: aparcamiento, intercambiadores de transporte, centros de transporte de mercancías, plataformas logísticas, estaciones de ferrocarriles, puertos y aeropuertos. |
3 |
Diseño, cálculo y desarrollo de proyectos de Centros de Intercambio Modal para el Transporte por carretera, ferroviario, marítimo y aéreo: aparcamiento, intercambiadores de transporte, centros de transporte de mercancías, plataformas logísticas, estaciones de ferrocarriles, puertos y aeropuertos. |
4 |
Análisis, diseño y planteamiento de Sistemas de Transporte en Áreas Metropolitanas. |
5 |
Diseño y Análisis de Sistemas de Transporte. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 32 |
Clases teóricas con carácter presencial. |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 14 |
Desarrollo de Casos de Estudio |
3 | 03 | Prácticas de informática | 14 |
Clases prácticas mediante medios informáticos y TIC¿s para el desarrollo y apoyo de las Actividades Prácticas Programadas que se evalúan y mediante las que se pretende trabajar el aprendizaje colaborativo y la co-creación de material docente por parte de los alumnos. |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 40,00 |
Desarrollo e actividades prácticas entregables programadas. |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 10,00 |
Tutorías de grupo. |
13 | 13 | Otras actividades | 100,00 |
Diversas actividades para el desarrollo de las |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Ejercicio Final |
Memoria a entregar, Análisis de un caso práctico o investigación sobre contenidos del temario. |
35 % |
2 |
Prácticas Entregables y Memorias de Seminarios |
Entrega de las Prácticas a través del Campus Virtual de la asignatura y entrega de Portfolio del Alumno donde se recopilen las Memorias de cada Seminario |
15 % |
3 |
PRUEBAS PARCIALES O EXAMEN FINAL |
PRUEBAS PARCIALES - Cuestionarios en papel o digitales a realizar o entregar mediante el Curso Virtual de la asignatura, donde se utilizará puntuación normal o escalas de valoración a evaluar por el profesor. |
50 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
TEMA IST_001. FUNDAMENTOS DEL TRANSPORTE INTERMODAL (BLOQUE I) |
|
2 |
TEMA IST_002. TRANSPORTE COMBINADO E INTERMODAL DE MERCANCÍAS |
|
3 |
TEMA IST_004. TRANSPORTE DE VIAJEROS E INTERMODALIDAD |
|
4 |
TEMA IST_007. MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y SU DEMANDA |
|
5 |
TEMA IST_008. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE |
|
6 |
TEMA IST_003. INFRAESTRUCTURAS PARA EL INTERCAMBIO MODAL |
|
7 |
TEMA IST_005. INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTES URBANOS Y METROPOLITANOS |
|
8 |
TEMA IST_006. SISTEMAS DE TRANSPORTE (BLOQUE II) |