Programa Docente de 10619001 - ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA equivalente a 10618001 - ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 75746757Y | MARIN | PECCI | MARIA JOSE | PROFESOR/A ASOCIADO/A | |
| 31832743F | TAVIO | DIAZ | CARLOS HUGO | PROFESOR ASOCIADO | |
| 32040853J | VALENZUELA | TRIPODORO | JUAN CARLOS | PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 9967 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
| 9968 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | COMPETENCIA GENERAL |
| 9969 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 9970 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA GENERAL |
| 9971 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | COMPETENCIA GENERAL |
| 9972 | 3 | B01 | Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 9973 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9974 | 4 | CT2 | Capacidad para tomar decisiones | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9975 | 4 | CT3 | Capacidad de organización y planificación | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9976 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9977 | 4 | CT5 | Capacidad para trabajar en equipo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9978 | 4 | CT6 | Aptitud de motivación por la Calidad y la mejora continua | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9979 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9980 | 4 | CT8 | Capacidad de adaptación a nuevas situaciones | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9981 | 4 | CT9 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9982 | 4 | CT12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9983 | 4 | CT14 | Capacidad de gestión de la información en la solución de situaciones problemáticas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9984 | 4 | CT17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9985 | 4 | CT18 | Comportamiento asertivo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 9986 | 4 | CT21 | Capacidad para utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Ser capaz de resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la |
| 2 |
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: Álgebra Lineal; Geometría; |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 36 |
Clases de teoría, ejercicios y problemas, principalmente resueltos por el profesor pero con trabajo previo por parte del alumnado, que sirvan para aclarar los conceptos teóricos analizados. |
| 2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 12 |
Sesiones de trabajo para la resolución de problemas prácticos, principalmente resueltos por el alumnado, con el profesor actuando como guía-apoyo. Se fomentará el trabajo cooperativo y la exposición pública de resultados. |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 12 |
Sesiones de trabajo dirigidas a crear en el alumnado la capacidad de resolución de problemas mediante el uso de herramientas informáticas. Se combinarán exposiciones de conceptos y procedimientos por parte del profesor con actividades de resolución de problemas por parte del alumnado, de manera individual o en grupo. |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 45,00 |
Tutorias a través del campus virtual (15) |
| 11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 30,00 |
Tutorías individuales |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 15,00 |
Evaluación y su preparación (15) |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Trabajo de realización de las Prácticas de Informática o prueba de conocimientos basada en la resolución de problemas de Algebra Lineal mediante un software científico |
Análisis documental/ Rúbrica de valoración de documentos / Prueba de conocimiento |
10 % |
| 3 |
Realización de prueba final |
Resolución de ejercicios teorico-prácticos sobre los contenidos de la asignatura |
90 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
T01.- Matrices y determinantes |
|
| 2 |
T02.- Sistemas de Ecuaciones Lineales y no Lineales |
|
| 3 |
T03.- Espacio Vectorial R^n |
|
| 4 |
T04.- Espacio Vectorial Euclideo R^n |
|
| 5 |
T05.- Diagonalización de Matrices |
|
| 6 |
T06.- Cónicas |
|
| 7 |
T07.- Cuádricas |
|
| 8 |
T08.- Curvas planas |
|
| 9 |
T09.- Curvas Alabeadas |
|
| 10 |
T10.- Superficies |