Programa Docente de 10620035 - COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y PROCESADO DE DATOS equivalente a 10618062 - COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y PROCESADO DE DATOS
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
78420243H | FLORENCIAS | OLIVEROS | OLIVIA | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57147 | 4 | SOS3 | SOS3 - Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57148 | 4 | SOS4 | SOS4 - Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
37778 | 2 | CG1 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización | COMPETENCIA GENERAL |
37779 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote | COMPETENCIA GENERAL |
37780 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | COMPETENCIA GENERAL |
37781 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
37782 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) | COMPETENCIA GENERAL |
37783 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
37784 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores | COMPETENCIA GENERAL |
37785 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
37786 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
37787 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
37788 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
- Saber emplear herramientas básicas en el análisis de señales. |
2 |
- Saber cómo funcionan los sistemas de comunicación. |
3 |
- Comprender los principios de funcionamiento de los dos tipos de procesos de modulación: la analógica y la digital. |
4 |
- Conocer las fuentes de información. |
5 |
- Obtener un entendimiento básico de la teoría de probabilidad y los procesos aleatorios utilizado en teoría de la Información. |
6 |
- Capacidad para resolver problemas sobre los sistemas de comunicaciones aprovechando los conocimientos transversales adquiridos en otras disciplinas científicas. |
7 |
- Desarrollar habilidades de tipo práctico que le permita dominar en un futuro la resolución de problemas reales propios de su especialidad y responsabilidad en el desarrollo de su profesión. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 30 |
• Se impartirán las unidades teóricas correspondientes a los contenidos de la asignatura. |
4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 30 |
• Estudio de casos y montaje de circuitos y/o simulación por ordenador. Bajo petición de los estudiantes se podrán realizar hasta 6 horas de docencia en inglés (1 hora de práctica por tema). |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 80,00 |
• Estudio individual y trabajo autónomo sobre los contenidos de la asignatura. |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 4,00 |
• Atención personal al alumno con el fin de asesorarlo sobre los distintos aspectos relativos al desarrollo de la asignatura. |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 6,00 |
• Evaluación continua o Examen final (ver Procedimiento de Evaluación). |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Cuestionarios de Laboratorio |
Medida del aprovechamiento del trabajo en el laboratorio mediante exposición resumida acerca de la obtención de resultados teóricos preliminares, así como del procedimiento experimental seguido y los consecuentes resultados obtenidos. |
35 % |
2 |
Exámenes |
Pruebas escrita que puede contemplar, según cada caso, la exposición sucinta de conceptos teóricos o explicaciones desarrolladas acerca de los contenidos impartidos por esta asignatura. Se podrán distinguir en este examen los siguientes elementos: En la Evaluación continua se realizan 3 exámenes parciales. En la Evaluación global se realizan un único examen final, según calendario de evaluación. |
60 % |
3 |
Asistencia y participación |
Evaluación mediante observación y notas del profesor. |
5 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
TEMA 1: Análisis, transmisión de señales y transformada Wavelet. |
|
2 |
TEMA 2: Conceptos y elementos de un equipo de comunicaciones electrónicas. |
|
3 |
TEMA 3: Modulaciones analógicas. |
|
4 |
TEMA 4: Modulaciones digitales. |
|
5 |
TEMA 5: Sincrofasores (PMUs) y Sistemas de Comunicaciones Industriales |
|
6 |
TEMA 6: Procesado de datos. |