Programa Docente de 10620037 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES equivalente a 10618052 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31840145A | HORMIGO | BARROSO | FRANCISCO JAVIER | PROFESOR ASOCIADO |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 37722 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA GENERAL |
| 37723 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | COMPETENCIA GENERAL |
| 37725 | 2 | CG6 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37729 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37730 | 4 | CT2 | Capacidad para tomar decisiones | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37731 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37732 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37735 | 4 | CT11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37738 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37740 | 4 | CT17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37726 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
| 37727 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 37728 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
| 37721 | 2 | CG2 | Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG01. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37720 | 2 | CG1 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización | COMPETENCIA GENERAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Conocer los principios de funcionamiento y selección, de la aparamenta de medida, maniobra y protección. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 30 |
- Método de enseñanza-aprendizaje: método - Modalidad organizativa: clases teóricas, |
| 2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 24 |
- Método de enseñanza-aprendizaje: estudio de - Modalidad organizativa: clases de problemas en |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 6 |
- Método de enseñanza-aprendizaje: aprendizaje - Modalidad organizativa: prácticas de informática Se realizarán una vez desarrollados los conceptos |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 86,00 |
- Estudio autónomo del alumno para asimilar y |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Examen final con cuestiones sobre los contenidos |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Evaluación continua teórico-práctica |
Prueba objetiva sobre contenidos |
5 % |
| 2 |
Realización de prueba final |
Prueba formada por cuestiones teóricas |
50 % |
| 3 |
Prácticas de ordenador/simulación. |
Informe final de prácticas y análisis documental. |
15 % |
| 4 |
Realización de un proyecto fin de curso |
Realización de un proyecto de una instalación eléctrica de BT en el que los alumnos pondrán en práctica los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la asignatura. Se valorará el informe final del proyecto presentado por el alumno. |
30 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
1 - Aparamenta eléctrica |