Programa Docente de 10618066 - CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
31862210B | HERRERO | GONZÁLEZ | AMANDO | PROF. ASOCIADO |
Id. Compentencia | Orden | ID | Competencia | Tipo |
---|---|---|---|---|
37806 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | GENERAL |
37807 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores | GENERAL |
37798 | 2 | CG1 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización. | GENERAL |
37805 | 2 | CG10 | Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar | GENERAL |
37799 | 2 | CG2 | Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG01. | GENERAL |
37800 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote | GENERAL |
37819 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y | GENERAL |
37820 | 2 | CG5 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos | GENERAL |
37803 | 2 | CG6 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento | GENERAL |
37804 | 2 | CG8 | Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad. | GENERAL |
37808 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas | TRANSVERSAL |
37815 | 4 | CT10 | Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia | TRANSVERSAL |
37816 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica | TRANSVERSAL |
37809 | 4 | CT2 | Capacidad para tomar decisiones | TRANSVERSAL |
37817 | 4 | CT20 | Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar | TRANSVERSAL |
37818 | 4 | CT22 | Capacidad para planificar la creación y funcionamiento de una empresa | TRANSVERSAL |
37810 | 4 | CT3 | Capacidad de organización y planificación | TRANSVERSAL |
37811 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | TRANSVERSAL |
37812 | 4 | CT5 | Capacidad para trabajar en equipo. | TRANSVERSAL |
37813 | 4 | CT6 | Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua | TRANSVERSAL |
37814 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis. | TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre control de calidad en los procesos de fabricación, de acuerdo con las exigencias de la normativa internacional. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 20 |
Teoría. Conferencias periodicas mediante transparencias y exposiciones verbales sobre el contenido de la materia reflejado en esta ficha; fomentar prioritariamente la participación y el debate del alumnado |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 10 |
Prácticas sobre diversos mecanismos para afianzar los conocimientos teóricos y llevar éstos a situaciones de mecanismos reales. Familiarizar al alumnos con los equipos de medida, y permitir observar y manipular mecanismos reales. Realizar diagnosticos e informes sobre diversa problemáticas típica de mecanísmos. |
4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 20 |
Prácticas de laboratorio de metrología para afianzar los conocimientos teóricos y llevar éstos a situaciones reales. Familiarizar al alumnos con los equipos de medida, y |
8 | 08 | Teórico-Práctica | 10 | |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 76,00 |
Los alumnos tendrá que realizar: |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 10,00 |
Previa a la presentación de los trabajos, el alumno se persona en la tutoría del profesor y expoone la idea. |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
01.Teoría |
Realización de examen escrito con preguntas conceptuales y problemas |
60 % |
2 |
02. Prácicas, seminarios y problemas |
Se presentará un trabajo que el alumno realizará de forma individual o en grupo y que se expondrá en clase. |
20 % |
3 |
04.Laboratorio |
El alumno entregará una memoria de la que se evaluará los conceptos, actividades prácticas realizadas y desarrollos teóricos relacionados con las Normas UNE EN ISO 9001 |
15 % |
4 |
En cumplimiento de los artículos 2.4 y 2.5 del Reglamento por el que se regula el régimen de evaluación de los alumnos de la Universidad de Cádiz, se contempla la posibilidad de evaluación global a través de una prueba formada por una o más actividades (consultar requisitos en el propio reglamento). |
N/A |
5 % |
ID/ Orden | Contenido | Descripción |
---|---|---|
1 |
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD TEMA 2. PLANIFICACIÓN PARA LA CALIDAD TEMA 3. NORMATIVAS SOBRE CALIDAD TEMA 4. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMA 5. TÉCNICAS CONTROL - BÁSICAS DE MEJORA DE LA CALIDAD (7H). TEMA 7. OTRAS TÉCNICAS BÁSICAS DE MEJORA DE LA CALIDAD PRÁCTICAS |