Programa Docente de 1166041 - COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN - ESPECIALIDAD DIBUJ ...
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
50309794P | MARTIN | PRADA | JUAN LUIS | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD | |
52927269Z | MUÑOZ | REY | YOLANDA | PROFESOR SUSTITUTO INTERINO |
Id. Compentencia | Orden | ID | Competencia | Tipo |
---|---|---|---|---|
50957 | 1 | CB06 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | BÁSICA |
50967 | 3 | CE16 | Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. | ESPECÍFICA |
50959 | 4 | CT06 | Incorporar las nuevas tecnologías tanto al trabajo personal como profesional | TRANSVERSAL |
50968 | 3 | CE15 | Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas. | ESPECÍFICA |
50969 | 1 | CB10 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo | BÁSICA |
50970 | 4 | CT02 | Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor | TRANSVERSAL |
50966 | 3 | CE14 | Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. | ESPECÍFICA |
50960 | 2 | CG01 | Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. | GENERAL |
50963 | 1 | CB07 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | BÁSICA |
50971 | 1 | CB08 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | BÁSICA |
50964 | 4 | CT04 | Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares) y desarrollar actitudes de participación y colaboración como miembro activo de la comunidad. | TRANSVERSAL |
50961 | 4 | CT01 | Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. | TRANSVERSAL |
50965 | 4 | CT03 | Comunicarse de manera efectiva, tanto de forma verbal como no verbal. | TRANSVERSAL |
50962 | 1 | CB09 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones "y los conocimientos y razones últimas que las sustentan" a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | BÁSICA |
50958 | 4 | CT05 | Desarrollo de valores cívicos y participación ciudadana y profesional en defensa de un futuro sostenible | TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Tras cursar esta materia los alumnos han de: |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 18 |
Sesiones téoricas de clase: 18h. |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 24 |
Sesiones prácticas de clase: trabajos en grupo: 6h |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 105,00 |
Trabajo autónomo: realización de trabajos 39 h. |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 1,00 |
Tutorías: 1h. |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 2,00 |
Actividades de evaluación: 2h. |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Participación en el aula |
Observación |
5 % |
2 |
Actividades de seguimiento en campus |
Observación |
5 % |
3 |
Actividades prácticas de aula individuales. |
Trabajos entregados |
10 % |
4 |
Actividades prácticas de aula en grupo. |
Trabajos entregados |
5 % |
5 |
Asistencia a tutorías. |
Observación |
5 % |
6 |
Trabajos de investigación obligatorios |
Trabajos entregados |
70 % |
ID/ Orden | Contenido | Descripción |
---|---|---|
1 |
-Últimas tendencias en la creación artística visual. |