Programa Docente de 1166510 - INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGA ...
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
32079935H | ARMARIO | BERNAL | MARIA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A INTERINO/A | |
31394569Y | AZCARATE | GODED | MARIA DEL PILAR | CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVER. | |
30826824Q | CARMONA | MEDEIRO | ENRIQUE | PROFESOR/A SUSTITUTO/A INTERINO/A | |
31219250Q | OLIVA | MARTINEZ | JOSE MARIA | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
Id. Compentencia | Orden | ID | Competencia | Tipo |
---|---|---|---|---|
49758 | 3 | CE28 | Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación. | ESPECÍFICA |
49750 | 3 | CE26 | Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias del ámbito y especialidad, y plantear alternativas y soluciones. | ESPECÍFICA |
49754 | 4 | CT03 | Comunicarse de manera efectiva, tanto de forma verbal como no verbal. | TRANSVERSAL |
49744 | 2 | CG03 | Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje. | GENERAL |
49756 | 3 | CE25 | Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las especialidades integradas en el Ámbito de especialización correspondiente. | ESPECÍFICA |
49752 | 4 | CT01 | Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. | TRANSVERSAL |
49751 | 1 | CB07 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | BÁSICA |
49748 | 4 | CT06 | Incorporar las nuevas tecnologías tanto al trabajo personal como profesional | TRANSVERSAL |
49747 | 3 | CE27 | Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad. | ESPECÍFICA |
49745 | 4 | CT05 | Desarrollo de valores cívicos y participación ciudadana y profesional en defensa de un futuro sostenible | TRANSVERSAL |
49759 | 1 | CB10 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo | BÁSICA |
49743 | 1 | CB06 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | BÁSICA |
49755 | 1 | CB08 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | BÁSICA |
49749 | 1 | CB09 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones "y los conocimientos y razones últimas que las sustentan" a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | BÁSICA |
49757 | 2 | CG08 | Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. | GENERAL |
49760 | 4 | CT04 | Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares) y desarrollar actitudes de participación y colaboración como miembro activo de la comunidad. | TRANSVERSAL |
49746 | 3 | CE18 | Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, analizando su aplicabilidad en el aula | ESPECÍFICA |
49753 | 4 | CT02 | Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor | TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Caracterizar de manera crítica el estado actual de la enseñanza en las áreas de Ciencia y de matemáticas |
2 |
Argumentar razones a favor de innovar en la enseñanza de estas ramas del saber |
3 |
Conocer enfoques y proyectos de enseñanza innovadores específicos en las ramas de ciencias y matemáticas. |
4 |
Identificar líneas actuales de innovación e investigación en la enseñanza de materias de este ámbito |
5 |
Manejar criterios para el diseño de investigaciones del profesor en su aula: delimitación de los casos de estudio; selección de técnicas e instrumentos de recogida de información; concreción de variables, dimensiones e indicadores de estudio; análisis de resultados y formulación de conclusiones. |
6 |
Formular problemas relativos a la enseñanza-aprendizaje correspondiente |
7 |
Familiaridad con distintos espacios para la difusión de innovaciones e investigaciones en la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas. |
8 |
Uso de nuevas tecnologías como instrumento de innovación e investigación docente: manejo de bases de datos; herramientas de análisis y tratamiento de resultados; |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 20,9 |
Están denotadas como horas teóricas por carecer de apartado teóríco-práctico el protocolo correspondiente |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 21 |
- Análisis y Reflexión sobre artículos realizada a nivel individual |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 105,10 |
Actividades de trabajo autónomo |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 1,00 |
Tutorías |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 2,00 |
Prueba global teórico-práctica cuando sea necesaria |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Participación en foros, aula y trabajo en equipo. |
Protocolo observación |
10 % |
2 |
Producciones individuales |
Criterios evaluación |
20 % |
3 |
- Producciones en pequeño grupo. |
Criterios evaluación |
50 % |
4 |
- Síntesis comentada de lecturas. |
Calidad según criterios |
10 % |
5 |
- Exposiciones. |
Protocolo de autoevaluación, coevaluación y hetereoevaluacion |
10 % |
ID/ Orden | Contenido | Descripción |
---|---|---|
2 |
B) Fundamentos de investigación en torno al trabajo en el aula de Ciencias y de Matemáticas |
|
3 |
A) Innovación docente en las áreas de Ciencia y Matemáticas |