Programa Docente de 21716021 - FUNDAMENTOS DE PROPULSIÓN
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
29543519L | RUIZ | PARDO | ALVARO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR |
Id. Compentencia | Orden | ID | Competencia | Tipo |
---|---|---|---|---|
22535 | 3 | OB01 | Conocimiento adecuado y aplicado de los sistemas de propulsión aérea y espacial. | ESPECÍFICA |
23210 | 3 | G03 | Instalación explotación y mantenimiento en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
23211 | 3 | G04 | Verificación y Certificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
23212 | 3 | G05 | Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de cargos técnicos genuinamente aeroespaciales. | ESPECÍFICA |
23213 | 3 | G06 | Capacidad para participar en los programas de pruebas en vuelo para la toma de datos de las distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de pérdidas, maniobrabilidad y capacidades de aterrizaje. | ESPECÍFICA |
23214 | 3 | G07 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. | ESPECÍFICA |
23215 | 3 | G08 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. | ESPECÍFICA |
23216 | 3 | G01 | Capacidad para el diseño, desarrollo y gestión en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
23217 | 3 | G02 | Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
38193 | 2 | CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. | GENERAL |
38194 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | GENERAL |
38195 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
38196 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. | GENERAL |
38197 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | GENERAL |
38198 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. | TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Conocer adecuadamente y de forma aplicada a la ingeniería los sistemas de propulsión |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 18 |
Exposición verbal de los conceptos básicos de la propulsión apoyándose en las leyes físicas que se aplican en cada caso y realizando las correspondientes demostraciones. Opcionalmente se pueden realizar sesiones en las que los alumnos exponen algún tema específico. |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 18 |
Realización de ejercicios, problemas o situaciones prácticas reales, buscando la aplicación de los conocimientos teóricos. Se ejecuta mediante la guía proporcionada por el profesor y se promueve la participación de los estudiantes. |
3 | 03 | Prácticas de informática | 24 |
Realización de un modelo para la simulación de un sistema de propulsión usando una herramienta de programación básica. En cada una de las sesiones se avanza en un aspecto del simulador de tal manera que en la última sesión de prácticas, éste debe estar finalizado. Se realiza de tal manera que el simulador de cada alumno es único. |
13 | 13 | Otras actividades | 90,00 |
Horas de estudio |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Exámenes de problemas (B) |
Exámenes |
50 % |
2 |
Pruebas de evaluación de la teoría (A) |
Examen escrito o preferentemente tipo test |
20 % |
3 |
Pruebas de Laboratorios (D) |
Pequeñas pruebas individuales o proyectos para realizar en clase y en casa |
30 % |
ID/ Orden | Contenido | Descripción |
---|---|---|
1 |
1Introducción a la propulsión. 2 Propulsión por hélice. 3 Toberas y Difusores. 4 Propulsión por chorro en sistemas no autónomos. (Aerorreactores) 5 Propulsión por chorro en sistemas autónomos (motores cohete). |