Programa Docente de 21716026 - MECÁNICA Y VIBRACIONES
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
32852791M | FERNANDEZ | ZACARIAS | FRANCISCO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR |
Id. Compentencia | Orden | ID | Competencia | Tipo |
---|---|---|---|---|
22653 | 3 | AV01 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: La mecánica de fractura del medio continuo y los planteamientos dinámicos, de fatiga de inestabilidad estructural y de aeroelasticidad. | ESPECÍFICA |
22654 | 3 | AV07 | Conocimiento aplicado de: aerodinámica; mecánica y termodinámica, mecánica del vuelo, ingeniería de aeronaves (ala fija y alas rotatorias), teoría de estructuras. | ESPECÍFICA |
23299 | 3 | G03 | Instalación explotación y mantenimiento en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
23300 | 3 | G04 | Verificación y Certificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
23301 | 3 | G05 | Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de cargos técnicos genuinamente aeroespaciales. | ESPECÍFICA |
23302 | 3 | G06 | Capacidad para participar en los programas de pruebas en vuelo para la toma de datos de las distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de pérdidas, maniobrabilidad y capacidades de aterrizaje. | ESPECÍFICA |
23303 | 3 | G07 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. | ESPECÍFICA |
23304 | 3 | G08 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. | ESPECÍFICA |
23305 | 3 | G01 | Capacidad para el diseño, desarrollo y gestión en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
23306 | 3 | G02 | Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | ESPECÍFICA |
38223 | 2 | CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. | GENERAL |
38224 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | GENERAL |
38225 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | GENERAL |
38226 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. | GENERAL |
38227 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | GENERAL |
38228 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. | TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Disponer de la capacidad suficiente para evaluar la calidad de los mecanismos y manejar su terminología adecuadamente. |
2 |
Adquirir los conocimientos necesarios para el análisis cinemático y dinámico de mecanismos, que permitan resolver una gran variedad de problemas de ingeniería. |
3 |
Conseguir la capacidad para entender y dar solución a problemas derivados de fenómenos vibratorios. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 42 |
Consta de sesiones académicas de teóricas y resolución de problemas, a través de exposiciones verbales y/o lecciones didácticas a través de los recursos de Campus Virtual, sobre los contenidos teóricos del programa de la asignatura, intercalando ejemplos de aplicaciones prácticas con objeto de facilitar la comprensión de los contenidos impartidos, y fomentando, prioritariamente, la participación y el debate del alumnado. |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 10 |
La finalidad de esta actividad es que los alumnos adquieran destreza para analizar y resolver los problemas propuestos, así mismo, puedan preguntar dudas y sean atendidos en horario de clase. Esta actividad puede ser formularse mediante: |
3 | 03 | Prácticas de informática | 2 |
El objetivo de esta actividad es poner en práctica los conceptos, principios y sistemáticas aprendidas en las clases teóricas. |
4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 6 |
El objetivo de esta actividad es poner en práctica los conceptos, principios y sistemáticas aprendidas en las clases teóricas. |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 84,00 |
Tiempo de estudio y trabajo que el alumno dedica a preparar la asignatura, que incluye: |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 6,00 |
La finalidad de esta actividad es la de resolver dudas y orientar a nivel formativo los alumnos. |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Prácticas de informática. |
1.-Informe de la práctica. |
2 % |
2 |
Prácticas de laboratorio |
1.-Informe de la práctica. |
2 % |
3 |
Examen final |
Prueba escrita compuesta de dos partes: una parte teórico-práctica de conceptos básicos, {cuestionario de preguntas y/o pequeños problemas de aplicación directa} y una prueba de casos prácticos. 1 Parte de problemas: Prueba de casos prácticos |
96 % |
ID/ Orden | Contenido | Descripción |
---|---|---|
2 |
Tema 1. Cinemática de sistemas Mecánicos. Tema 2. Dinámica de sistemas Mecánicos. Tema 3. Vibraciones Mecánicas |