Programa Docente de 42307018 - MÉTODOS EN OCEANOGRAFÍA
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
31685366Z | CARRERA | FERNANDEZ | CEFERINO ADRIAN | PROFESOR SUSTITUTO INTERINO | |
42808219K | FRAGUELA | GIL | BEATRIZ | PROFESOR TITULAR ESCUELA UNIV. | |
28885544M | GONZALEZ | GORDILLO | JUAN IGNACIO | CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD | |
18050765C | HERCE | SESA | BELEN | PROFESOR/A SUSTITUTO/A INTERINO/A | |
48899474W | LOPEZ | LOPEZ | JOSE ANTONIO | PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD | |
34006513R | MENDIGUCHIA | MARTINEZ | CAROLINA | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD | |
51078627C | MORALES | CASELLES | MARIA DEL CARMEN | CAP. VI. INVESTIGADOR DOCTOR TIPO 1 | |
28888704Z | MUÑOZ | ARROYO | GONZALO | PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A | |
32853787N | O'DOGHERTY | LUY | LUIS CARLOS | CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD | |
48890217Z | RODRIGUEZ | ROMERO | ARACELI | INVEST. POSDOCTORAL JUAN DE LA CIERVA |
Id. Compentencia | Orden | ID | Competencia | Tipo |
---|---|---|---|---|
36383 | 2 | CG1 | Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales en el océano desde el compromiso ético y la sostenibilidad. | GENERAL |
36384 | 2 | CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio | GENERAL |
36385 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | GENERAL |
36386 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | GENERAL |
36387 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | GENERAL |
36388 | 4 | CT1 | Potenciar la comunicación pública, tanto oral como escrita, de información, ideas, problemas y soluciones en la propia lengua y en inglés. | TRANSVERSAL |
36389 | 4 | CT2 | Realizar el trabajo en equipos y promover el espíritu emprendedor e innovador. | TRANSVERSAL |
36390 | 4 | CT3 | Capacidad para utilizar con fluidez la informática tanto a nivel de usuario como en los contextos propios del Grado. | TRANSVERSAL |
36391 | 3 | CE3 | Conocer las técnicas de muestreo en la columna de agua, sedimentos y fondos, así como de medida de variables dinámicas y estructurales. | ESPECÍFICA |
36392 | 3 | CE8 | Manejar los equipos de toma de datos y muestras en el medio marino, las técnicas de procesamiento, análisis e interpretación, fomentando las buenas prácticas científicas de experimentación, de manera responsable y segura. | ESPECÍFICA |
36393 | 3 | CE9 | Utilizar herramientas para la planificación, diseño y ejecución de investigaciones aplicadas desde la etapa de reconocimiento hasta la evaluación de resultados y conclusiones. | ESPECÍFICA |
36394 | 3 | CE11 | Realizar, ejecutar y evaluar proyectos e informes científico-técnicos relacionados con el medio marino. | ESPECÍFICA |
36395 | 3 | CE12 | Utilizar los recursos informáticos en la resolución de problemas y búsqueda de información en el ámbito de las ciencias marinas. | ESPECÍFICA |
36396 | 3 | CE56 | Dotar a los alumnos/as de los fundamentos básicos sobre teoría del muestreo y de capacidad crítica e innovadora para la producción de nuevas metodologías. | ESPECÍFICA |
36397 | 3 | CE57 | Conocer la instrumentación/métodos específicos de cada una de las especialidades generales que intervienen en los estudios marinos (física, química, biología y geología). | ESPECÍFICA |
36398 | 3 | CE58 | Diseñar, planificar y ejecutar muestreos y campañas oceanográficas. | ESPECÍFICA |
36399 | 3 | CE59 | Procesar las muestras y los datos obtenidos. | ESPECÍFICA |
36400 | 3 | CE60 | Evaluar de forma crítica la metodología, su rendimiento y la calidad de los datos obtenidos. | ESPECÍFICA |
36401 | 3 | CE72 | Realizar, ejecutar y evaluar proyectos e informes científico | ESPECÍFICA |
36402 | 3 | CE73 | Utilizar los recursos informáticos en la resolución de problemas y búsqueda de información en el ámbito de las ciencias marinas | ESPECÍFICA |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Adquisición de las competencias específicas desarrolladas en los contenidos de la asignatura. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 24 |
Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos. |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 2 |
Resolución de problemas |
3 | 03 | Prácticas de informática | 4 |
Uso de herramientas y aplicaciones informáticas. |
4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 32,5 |
Manejo de instrumentación científica y técnicas de análisis y evaluación de datos propias de la asignatura. |
6 | 06 | Prácticas de salida de campo | 20 |
Uso de instrumentación oceanográfica general. Técnicas de toma de muestras en zona litoral. Campaña en buque oceanográfico. |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 126,50 |
Trabajo autónomo del alumno y actividades académicas dirigidas no presenciales. |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 2,00 | |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 5,00 | |
13 | 13 | Otras actividades | 9,00 |
Presentación de trabajos. |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Contenido teórico de la asignatura |
Examen en aula mediante preguntas multiformato. Se preguntará sobre la totalidad de los contenidos que hayan sido impartidos en la asignatura. Actividades de evaluación continua. |
60 % |
2 |
Prácticas asignatura |
Se evaluarán las prácticas de la asignatura mediante la asistencia, desempeño, informes y cuestionarios presenciales u on-line |
30 % |
3 |
Realización de un poster científico que recoja las fases de una campaña oceanográfica |
Se llevará a cabo la evaluación mediante la entrega de un pdf en formato poster y la exposicón del contenido de manera oral presencialmente u on.line en caso de restricciones |
10 % |
ID/ Orden | Contenido | Descripción |
---|---|---|
2 |
PRÁCTICAS DE LABORATORIO Las prácticas abarcarán los distintos aspectos multidisciplinares de la asignatura. |
|
3 |
PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA |
|
4 |
SALIDAS AL CAMPO 1.Salida al intermareal:fondo rocoso |
|
5 |
CONTENIDOS TEÓRICOS |