Programa Docente de 21716043 - MOTORES DE AERONAVES
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
28816851J | VELEZ | GODIÑO | JOSE ANTONIO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
22673 | 3 | OBAV01 | Conocimiento adecuado de motores alternativos, turbinas de gas y aerorreactores. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
23451 | 3 | G03 | Instalación explotación y mantenimiento en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
23452 | 3 | G04 | Verificación y Certificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
23453 | 3 | G05 | Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de cargos técnicos genuinamente aeroespaciales. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
23454 | 3 | G06 | Capacidad para participar en los programas de pruebas en vuelo para la toma de datos de las distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de pérdidas, maniobrabilidad y capacidades de aterrizaje. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
23455 | 3 | G07 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
23456 | 3 | G08 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
23457 | 3 | G01 | Capacidad para el diseño, desarrollo y gestión en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
23458 | 3 | G02 | Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
38277 | 2 | CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
38278 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
38279 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | COMPETENCIA GENERAL |
38280 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. | COMPETENCIA GENERAL |
38281 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | COMPETENCIA GENERAL |
38282 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Adquirir conocimientos sobre los fundamentos de operación de los motores a reacción no autónomos y motores alternativos. |
2 |
Adquirir los conocimientos adecuados para analizar el comportamiento de la eficiencia de la propulsión en motores a reacción no autónomos y motores alternativos. |
3 |
Conocer las leyes y formulaciones fundamentales que rigen el diseño de los motores a reacción no autónomos y motores alternativos. |
4 |
Desarrollar las habilidades para la resolución de problemas relacionados con los motores a reacción no autónomos y motores alternativos. |
5 |
Entender la evolución o cambio de las propiedades de los fluidos al paso por los distintos elementos que componen una turbomáquina. |
6 |
Conocer y obtener las propiedades características de los fluidos térmicos aplicados a las máquinas térmicas. |
7 |
Conocer los fundamentos básicos de los fenómenos que se llevan a cabo en una cámara de combustión. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 30 |
Sesiones expositivas (exposición verbal de los contenidos sobre la materia objeto de estudio). |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 18 |
Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y a la adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. |
3 | 03 | Prácticas de informática | 12 |
Aprendizaje orientado a proyectos utilizando herramientas y aplicaciones informáticas. |
13 | 13 | Otras actividades | 90,00 |
Apoyo fuera del aula, incluyendo tutorías. |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Teoría |
Examen (resolución de cuestiones teóricas razonadas). |
40 % |
2 |
Problemas |
Examen (resolución de cuestiones teórico-prácticas aplicadas). |
40 % |
3 |
Prácticas informáticas |
Entrega memoria final de prácticas y/o prueba práctica. |
20 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
Turbomáquinas térmicas: |
|
2 |
Combustión en turbinas de gas. |
Los contenidos mencionados se abordarán considerando la perspectiva de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, concretamente el objetivo nº7: Energía asequible y no contaminante. |
3 |
Motores de combustión interna alternativos (MCIA). |