Programa Docente de 1764304 - INSTRUMENTACIÓN COMPUTACIONAL INTELIGENTE
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
44043728Q | AGÜERA | PEREZ | AGUSTIN | PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A | |
15430855V | ESPINOSA | GAVIRA | MANUEL JESUS | PROFESOR/A SUSTITUTO/A INTERINO/A | |
78420243H | FLORENCIAS | OLIVEROS | OLIVIA | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57148 | 4 | SOS4 | SOS4 - Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57147 | 4 | SOS3 | SOS3 - Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
59560 | 2 | CG03 | CG4 -Capacidad para gestionar la información haciendo uso de las herramientas apropiadas de información para la investigación. | COMPETENCIA GENERAL |
59561 | 3 | CE01 | CEM1 -Capacidad para adquirir la comprensión sistemática de campos específicos de estudio y el dominio de las habilidades y los métodos de investigación en la Ingeniería electrónica, automática, robótica y energías renovables o la investigación en Ingeniería biomédica y telemedicina o de la investigación en Ingeniería del software o de la investigación en Computación y Neuro-informática. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
59562 | 3 | CE02 | CEM2 -Capacidad para realizar análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en campos específicos de investigación en la Ingeniería electrónica, automática, robótica y energías renovables o la investigación en Ingeniería biomédica y telemedicina o de la Transformación Digital: Internet de las Cosas y Big Data o de la investigación en Computación y Neuro-informática. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
59563 | 3 | CE03 | CEM3 -Capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación en la Ingeniería electrónica, automática, robótica y energías renovables o la investigación en Ingeniería biomédica y telemedicina o de la investigación en Transformación Digital: Internet de las Cosas y Big Data o de la investigación en Computación y Neuro-informática con seriedad académica. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
59564 | 4 | CT01 | CT -Trabajo en equipo. Capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
59565 | 1 | CB01 | CB6 -Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. | COMPETENCIA BÁSICA |
59566 | 1 | CB02 | CB7 -Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | COMPETENCIA BÁSICA |
59567 | 1 | CB03 | CB8 -Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | COMPETENCIA BÁSICA |
59588 | 1 | CB04 | CB9 -Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | COMPETENCIA BÁSICA |
59589 | 1 | CB05 | CB10 -Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | COMPETENCIA BÁSICA |
59590 | 2 | CG01 | CG2 -Capacidad para transmitir a la comunidad académica en su conjunto y a la sociedad las investigaciones en los campos de la Ingeniería electrónica, automática, robótica y energías renovables o la investigación en Ingeniería biomédica y telemedicina o de la investigación en Transformación Digital: Internet de las Cosas y Big Data o de la investigación en Computación y Neuro-informática. | COMPETENCIA GENERAL |
59591 | 2 | CG02 | CG3 -Capacidad para utilizar recursos de información en campos de investigación en la Ingeniería electrónica, automática, robótica y energías renovables o la investigación en Ingeniería biomédica y telemedicina o de la investigación en Transformación Digital: Internet de las Cosas y Big Data o de la investigación en Computación y Neuro-informática para fundamentar y contextualizar un trabajo de investigación. | COMPETENCIA GENERAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Conocer las aplicaciones en los sistemas de test y medida |
2 |
Conocer las técnicas de procesamiento estadístico de datos y señales. |
3 |
Combinar los sensores y transductores con el procesamiento óptimo desarrollado con herramientas ex profeso. |
4 |
Uso de Matlab |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
8 | 08 | Teórico-Práctica | 48 | |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 86,00 |
Estudio de casos y/o proyectos |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 6,00 |
Tutorias |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Examen - trabajo |
13 | 13 | Otras actividades | 6,00 |
Seminarios |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Participación en actividades teórico-prácticas |
Clases Prácticas, Aprendizaje Basado en Proyectos, aprendizaje colaborativo |
20 % |
2 |
Realización de trabajos o informes técnicos |
Durante el desarrollo de la asignatura se irán solicitando trabajos sobre el diverso contenido de la asignatura, con el fin de que se demuestre lo aprendido. |
80 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
Introducción a MATLAB: |
|
2 |
Herramientas de Soft Computing: |
|
3 |
Caracterización estadística de la señal: |
|
4 |
Programación Industrial: |
|
5 |
Sensores y transductores: |