Programa Docente de 1766006 - TRABAJO Y SALUD
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
31238887B | DEUDERO | SANCHEZ | MERCEDES AUXILI | PROFESOR TITULAR ESCUELA UNIV. | |
32860969H | FERNANDEZ | GUTIERREZ | MARIA DEL CARMEN | PROFESOR ASOCIADO CC. SALUD | |
31615876F | GARCIA | GONZALEZ-GORDON | RODRIGO | PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A | |
31718132M | MEDINA | MESA | YOLANDA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A INTERINO/A | |
31218681E | REPETO | GARCIA | DAVID | PROFESOR/A SUSTITUTO/A INTERINO/A | |
75816523J | ROMERO | SANCHEZ | JOSE MANUEL | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A | |
31230542S | SANTI | CANO | JOSEFA | PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
58369 | 1 | CB02 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | COMPETENCIA BÁSICA |
58370 | 3 | CE01 | Capacidad para comprender los conceptos básicos de Medicina del Trabajo y comprender y aplicar las técnicas de socorrismo y primeros auxilios. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
58371 | 3 | CE02 | Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos básicos de Ergonomía en un entorno laboral, orientada a la prevención de riesgos laborales. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
58372 | 2 | CG02 | Capacidad de aplicar las técnicas analíticas en la prevención de riesgos laborales | COMPETENCIA GENERAL |
58373 | 3 | CE03 | Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos básicos de Psicosociología en un entorno laboral, orientada a la prevención de riesgos laborales. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
58374 | 1 | CB01 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo | COMPETENCIA BÁSICA |
58375 | 1 | CB03 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios ( o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | COMPETENCIA BÁSICA |
58376 | 1 | CB05 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | COMPETENCIA BÁSICA |
58377 | 2 | CG01 | Capacidad de organizar y gestionar la prevención de riesgos laborales | COMPETENCIA GENERAL |
58378 | 4 | CT01 | Trabajo en equipo. Capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
58379 | 1 | CB04 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | COMPETENCIA BÁSICA |
58380 | 2 | CG03 | Capacidad de aplicar las técnicas operativas en la prevención de riesgos laborales | COMPETENCIA GENERAL |
58381 | 2 | CG04 | Capacidad de aplicar la vigilancia de la salud de los trabajadores a la prevención de riesgos laborales | COMPETENCIA GENERAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Identificar el concepto de salud, sus determinantes y las funciones de la Medicina del Trabajo |
2 |
Conocimientos básicos sobre la legislación sanitaria aplicable en medicina laboral |
3 |
Conocimientos de la aplicación de los protocolos de vigilancia de la salud en el ámbito laboral |
4 |
Colaborar en programas de promoción de la salud |
5 |
Conocimientos básicos sobre epidemiología laboral |
6 |
Aplicar técnicas de socorrismo y primeros auxilios |
7 |
Identificar variables organizacionales, grupales e individuales relacionadas con los riesgos psicosociales |
8 |
Conocer los principales problemas psicosociales y las opciones de evaluación e intervención |
9 |
Conocer los conceptos básicos de Ergonomía, sus objetivos y funciones |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 36 |
Teoría y práctica presencial. |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 12,00 |
Teoría y práctica no presencial |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 2,00 |
Examen escrito, trabajos, exposiciones, etc. |
13 | 13 | Otras actividades | 75,00 |
Otras actividades formativas no presenciales |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Examen / Prueba escrita final |
Prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura. Examen Tipo Test |
70 % |
2 |
Actividades dirigidas |
Actividades no presenciales propuestas por el equipo docente |
30 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
1. Medicina del Trabajo |
|
2 |
2. Psicosociología |
|
3 |
3. Ergonomía |