Programa Docente de 21717020 - PROYECTOS DE DISEÑO
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 52922831S | CEREZO | NARVAEZ | ALBERTO | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD | |
| 48918692S | SANCHEZ | GARCIA | DANIEL | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A | |
| 31251696D | SUFFO | PINO | MIGUEL | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 22872 | 3 | C11 | Conocimientos aplicados de organización de empresas. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 22873 | 3 | C13 | Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyecto. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 22874 | 3 | C14 | Conocimientos y capacidades de ingeniería de proyectos e industrialización del producto. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 22875 | 3 | C15 | Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23054 | 2 | CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23055 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23056 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23057 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23058 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23061 | 2 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. | COMPETENCIA GENERAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
R01 - Conocimiento de las teorías de Dirección y Gestión de Proyectos. |
| 2 |
R02 - Conocimiento de las Normas y Reglamentos de aplicación en la Gestión y Dirección de Proyectos, así como las Técnicas y Métodos de aplicación |
| 3 |
R03 - Capacidad de aplicar criterios de sostenibilidad en la Dirección y Gestión de los Proyectos. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 44 |
Sesiones donde se expondrán los contenidos teóricos de cada tema, y se hará hincapié en |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 10 |
Sesiones dedicadas a la aplicación de los conceptos adquiridos en las sesiones teóricas, a seminarios y ejercicios en sesiones prácticas informáticas. |
| 8 | 08 | Teórico-Práctica | 6 |
Sesiones donde se expondrán los contenidos teóricos |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 88,00 |
El alumno deberá de entregar una serie de memorias sobre las prácticas y seminarios realizados. |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 2,00 |
Examen final de la asignatura. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Evaluación continua de cada uno de los módulos |
Resolución de trabajos y cuestiones |
30 % |
| 2 |
Caso práctico: Planificación de un proyecto tecnológico (emprendimiento en ingeniería mediante innovación tecnológica) |
Valoración del trabajo realizado y de su defensa oral y visual: exposición, caso de negocio, acta de constitución, alcance |
40 % |
| 3 |
Examen final teórico |
Resolución de preguntas tipo test, de respuesta corta y problemas, con especial énfasis en las cuestiones relacionadas con la resolución del caso práctico |
30 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
BQ01 - Ingeniería del Proyecto |
Ingeniería del Proyecto |
| 2 |
BQ02 - Dirección y Gestión del Proyecto |
Dirección y Gestión del Proyecto |