Programa Docente de 21717031 - CREACIÓN DIGITAL
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 24258401W | ORTEGA | MOLINA | FRANCISCO DAMIAN | PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 22897 | 3 | OP01 | Capacidad para la creación de materiales digitales. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23078 | 2 | CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23079 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23080 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23081 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23082 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23085 | 2 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. | COMPETENCIA GENERAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Conocimientos de las diferentes herramientas para la elaboración y edición de medias. |
| 2 |
Capacidad de aplicar los recursos digitales generados para la presentación de proyectos e ideas. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 30 |
MODALIDAD ORGANIZATIVA: Clases teóricas. |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 30 |
MODALIDAD ORGANIZATIVA: Clases prácticas. Prácticas de informática. |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 86,00 |
MODALIDAD ORGANIZATIVA: Estudio y trabajo individual/autónomo |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Pruebas de progreso periódicas para la evaluación continua de la teoría. Examen final para los alumnos que no superen la evaluación continua. Las pruebas de progreso periódicas se realizarán en horario de clase presencial. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Entrega de trabajos. |
Rubrica. Se valorará: - Cumplimiento de las diferentes actividades en plazo y/o forma. |
40 % |
| 3 |
Pruebas parciales de progreso |
- Cuestionarios teóricos |
50 % |
| 4 |
Actividades complementarias |
- Actividades voluntarias |
10 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
MÓDULO PRÁCTICO 1: Elaboración de materiales digitales |
|
| 2 |
MÓDULO PRÁCTICO 2: Documentos para la Web y dispositivos móviles |
|
| 3 |
MÓDULO PRÁCTICO 3: Presentaciones y libros electrónicos |
|
| 4 |
MÓDULO TEÓRICO 1: Multimedia |
|
| 5 |
MÓDULO TEÓRICO 2: Diseño y composición. |
|
| 6 |
MÓDULO TEÓRICO 3: Producción y difusión multimedia |