Programa Docente de 21717038 - GESTIÓN Y EVALUACIÓN VIRTUAL DEL PRODUCTO
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 45336563K | DEL SOL | ILLANA | IRENE | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A | |
| 75771269T | GOMEZ | PARRA | ALVARO | PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 22904 | 3 | OP08 | Capacidad para conceptualizar los procesos de modelado y simulación en diseño y la ingeniería del producto por ordenador. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23078 | 2 | CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23079 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23080 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23081 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23082 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | COMPETENCIA GENERAL |
| 23085 | 2 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. | COMPETENCIA GENERAL |
| 57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Capacidad de utilizar las herramientas de virtualización en la gestión y |
| 2 |
Conocimientos de la interacción del producto y su contexto, así como aplique |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 80,00 |
Modalidad organizativa: estudio y trabajo individual/autónomo. En el contexto de esta modalidad organizativa se incluye el estudio individual y el trabajo autónomo realizado por el alumno para: |
| 11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 6,00 |
Horas dedicadas a la asistencia a tutorías para la guía personalizada del resto de actividades formativas. |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Exámenes escritos: Se realizarán exámenes correspondientes a la parte teórica y a la parte práctica. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pruebas teórico/prácticas |
- Pruebas teórico/prácticas escritas: Se realizarán exámenes correspondientes a la parte teórica y a la parte práctica através del campus virtual. |
20 % |
| 2 |
Memorias teórico/prácticas |
- Memoria Teórico/Práctica: Se redactará una/varias memoria/s relacionadas con la temática de las sesiones de teoría y prácticas entragadas através del campus virtual. |
60 % |
| 3 |
Exposición oral |
- Exposición oral: se realizará la exposición oral de una/varias memorias teorico/prácticas entregada. |
10 % |
| 4 |
Trabajos y actividades complementarias |
- Trabajo/s Monográfico/s: Se podrán fijar adicionalmente trabajos monográfícos que podrían requerir de una presentación oral, entragados através del campus virtual. |
10 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
Bloque 1: Evaluación virtual del producto |
|
| 2 |
Bloque 2: Gestión virtual del producto |