Programa Docente de 21720005 - FÍSICA I
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
28687795X | CARDENAS | LEAL | JOSE LUIS | PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD | |
75249920S | EGEA | GONZALEZ | MARIA ISABEL | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A | |
47207245K | MORALES | GAROFFOLO | ANTONIA ISABEL | PROFESOR SUSTITUTO INTERINO | |
31264435Y | RAMOS | LERATE | INMACULADA CONCEPCIÓN | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A | |
48893754D | ROMAN | CASCON | CARLOS | PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A | |
28755936W | VAZQUEZ | LOPEZ-ESCOBAR | AGUEDA | PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
36893 | 3 | B02 | Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
36894 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
36895 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | COMPETENCIA GENERAL |
36896 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
36897 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA GENERAL |
36898 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36899 | 4 | CT2 | Capacidad para tomar decisiones | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36900 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36901 | 4 | CT5 | Capacidad para trabajar en equipo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36902 | 4 | CT6 | Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36903 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36904 | 4 | CT9 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científicotécnicos | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36905 | 4 | CT11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36906 | 4 | CT17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36907 | 4 | CT21 | Capacidad para utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Ser capaz de explicar de manera comprensible los fenómenos y procesos relacionados con los aspectos básicos de la Física utilizando magnitudes y unidades adecuadas. |
2 |
Capacidad para resolver problemas de Física que refuercen el conocimiento teórico y sirvan de introducción a posteriores aplicaciones de interés para la ingeniería. |
3 |
Analizar fenómenos físicos y tomar datos experimentales para su estudio. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 40 |
- Modalidad organizativa: clases teóricas. |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 10 |
- Modalidad organizativa: clases prácticas. |
4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 10 |
- Modalidad organizativa: prácticas de laboratorio. |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 78,00 |
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo individual/autónomo. - Modalidad organizativa: estudio y trabajo en grupo. |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 5,00 |
- Modalidad organizativa: tutorías. |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 7,00 |
- En esta actividad formativa se incluyen: - Examen final: Prueba escrita de 3-4 horas de duración aproximadamente que consta de problemas con posibles cuestiones teóricas. - Informes de prácticas de laboratorio: Al finalizar el periodo de prácticas de laboratorio, cada grupo de alumnos, entregará un informe detallado con los resultados y cuestiones planteadas de todas las prácticas que haya realizado, así como, todos los alumnos deberán responder el test individual con contenidos de Movimiento Armónico Simple (MAS) propuesto en el campus virtual. |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Examen final. |
Prueba escrita de resolución de problemas con posibles cuestiones teóricas y con una escala de valoración para los distintos apartados de la misma. |
85 % |
2 |
Prácticas de laboratorio. |
Seguimiento de la realización de las prácticas de laboratorio de acuerdo con los guiones entregados y valoración crítica de los informes presentados de cada práctica, así como, valoración del test con contenidos de MAS propuesto en el campus virtual. |
15 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA. Cálculo vectorial. |
|
2 |
TEMA 2: CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA. Conceptos generales. |
|
3 |
TEMA 3: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA. Principios de Newton. |
|
4 |
TEMA 4: DINÁMICA DE LOS SISTEMAS DE PARTÍCULAS. Estudio general. |
|
5 |
TEMA 5: DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO. Rotación del sólido rígido. |
|
6 |
TEMA 6: INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA. Calor y temperatura. |
|
7 |
LABORATORIO: Prácticas de laboratorio |