Programa Docente de 21720012 - MECÁNICA DE FLUIDOS equivalente a 21715012 - MECÁNICA DE FLUIDOS
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
44031159M | GAMEZ | LOPEZ | ANTONIO JUAN | PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A | |
15470650E | GARCIA | ORTIZ | JOSE HERMENEGILDO | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57148 | 4 | SOS4 | SOS4 - Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57147 | 4 | SOS3 | SOS3 - Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36949 | 3 | CE02 | Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
36950 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. | COMPETENCIA GENERAL |
36951 | 2 | CG7 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. | COMPETENCIA GENERAL |
36952 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36953 | 4 | CT2 | Capacidad para tomar decisiones | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36954 | 4 | CT3 | Capacidad de organización y planificación. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36955 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36956 | 4 | CT5 | Capacidad para trabajar en equipo. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36957 | 4 | CT6 | Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36958 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36959 | 4 | CT9 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36960 | 4 | CT11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36961 | 4 | CT12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36962 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36963 | 4 | CT17 | Capacidad para el razonamiento crítico. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
36964 | 4 | CT21 | Capacidad para utilizar con fluidez la informática a nivel de usuario | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Conocimiento teórico y práctico de los fundamentos que permiten analizar el movimiento de los fluidos y abordar la resolución de problemas en ingeniería. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 12 |
Prácticas y experimentos con fluidos en el laboratorio de Mecánica de Fluidos y Aerodinámica. Prácticas relacionadas con técnicas experimentales en Mecánica de Fluidos. |
8 | 08 | Teórico-Práctica | 48 |
Modalidad organizativa: clases teóricas, seminarios y prácticas. Método de enseñanza-aprendizaje: método expositivo/lección magistral. En el contexto de la modalidad organizativa y mediante el método de enseñanza-aprendizaje indicado, se explican los contenidos teóricos del programa de la asignatura, intercalando ejemplos de aplicación práctica con objeto de facilitar la compresión de los contenidos impartidos. Se realizarán también clases prácticas donde el alumno deberá realizar ejercicios y problemas en los que el profesor se encargará de resolver las dudas que surjan. |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 81,00 |
Estudio individual y trabajo autónomo sobre los contenidos de la asignatura. |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 5,00 |
Tutorias generales e individuales |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Examen final. |
Examen escrito presencial sobre los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. |
85 % |
2 |
Prácticas |
Realización de las prácticas de la asignatura y elaboración de informes. |
15 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
Contenido Teórico: TEMA 1. INTRODUCCIÓN |
|
2 |
Contenido práctico: Prácticas de la asignatura. |