Programa Docente de 21720020 - PROYECTOS DE INGENIERÍA equivalente a 21715020 - PROYECTOS DE INGENIERÍA
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 52922831S | CEREZO | NARVAEZ | ALBERTO | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD | |
| 75753210L | OTERO | MATEO | MANUEL | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD | |
| 31254620N | PASTOR | FERNANDEZ | ANDRES | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD | |
| 44025276X | RAMIREZ | PEÑA | MAGDALENA | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 37067 | 4 | CT3 | Capacidad de organización y planificación. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37068 | 4 | CT5 | Capacidad para trabajar en equipo. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37069 | 4 | CT6 | Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37070 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37071 | 4 | CT8 | Capacidad de adaptación a nuevas situaciones | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37072 | 4 | CT10 | Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37073 | 4 | CT11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37074 | 4 | CT12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37075 | 4 | CT13 | Actitud social de compromiso ético y deontológico | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37076 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37077 | 4 | CT16 | Capacidad para considerar los factores ambientales en la toma de decisiones. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37078 | 4 | CT17 | Capacidad para el razonamiento crítico. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 57148 | 4 | SOS4 | SOS4 - Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 57147 | 4 | SOS3 | SOS3 - Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37079 | 4 | CT20 | Capacidad para trabajar en un equipo de carácter multidisciplinar | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37054 | 3 | CE10 | Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 37055 | 3 | CE11 | Conocimientos aplicados de organización de empresas | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 37056 | 3 | CE12 | Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 37057 | 2 | CG01 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización | COMPETENCIA GENERAL |
| 37058 | 2 | CG02 | Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG01. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37059 | 2 | CG04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | COMPETENCIA GENERAL |
| 37060 | 2 | CG05 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos | COMPETENCIA GENERAL |
| 37061 | 2 | CG06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37062 | 2 | CG08 | Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37063 | 2 | CG09 | Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones | COMPETENCIA GENERAL |
| 37064 | 2 | CG11 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el | COMPETENCIA GENERAL |
| 37065 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37066 | 4 | CT2 | Capacidad para tomar decisiones | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Conocer los criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico. |
| 2 |
Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos y de un equipo de Gestión de Proyectos. |
| 3 |
Aprender las técnicas básicas de gestión y dirección de proyectos. |
| 4 |
Organizar y gestionar proyectos y aplicar los conocimientos de organización y gestión de proyectos en entornos empresariales y respetuosos con el medio ambiente y adecuándose a la legislación y normativa en vigor. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 24 |
Sesiones donde se expondrán los contenidos teóricos de cada tema, y se hará hincapié en aquellos que se consideran de mayor dificultad. |
| 2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 12 |
Sesiones dedicadas a la aplicación de los conceptos adquiridos en las sesiones teóricas, a seminarios y ejercicios. |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 24 |
Sesiones dedicadas a la aplicación de los conceptos adquiridos en las sesiones teóricas, a seminarios y ejercicios en sesiones prácticas informáticas. |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 85,00 |
El alumno deberá de entregar una serie de memorias sobre las prácticas y seminarios realizados. |
| 11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 1,00 |
El alumno podrá hacer uso de las tutorías Individuales y virtuales para resolver los problemas que pudieran surgir durante la ejecución de estas actividades. |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Examen final de la asignatura. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Examen Teoría |
Resolución de preguntas tipo test y/o de respuesta corta, con especial énfasis en las cuestiones relacionadas con la resolución del caso práctico |
40 % |
| 2 |
Examen de problemas |
Resolución de problemas, con especial énfasis en las cuestiones relacionadas con la resolución del caso práctico |
20 % |
| 3 |
Caso práctico: |
Valoración del trabajo realizado y de su defensa oral y visual: exposición, caso de negocio, acta de constitución, alcance del proyecto, programación, presupuesto, plan de contingencias, etc. |
40 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
BQ01 - Ingeniería del Proyecto |
Ingeniería del Proyecto |
| 2 |
BQ02 - Dirección y Gestión del Proyecto |
Dirección y Gestión del Proyecto |