Programa Docente de 21720027 - INGENIERÍA TÉRMICA equivalente a 21715042 - INGENIERÍA TÉRMICA
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 75561276C | MONSALVETE | ALVAREZ DE URIBARRI | MARIA DEL PILAR | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A | |
| 75765736X | PAJARO | VELAZQUEZ | EMILIO JOSE | PROFESOR/A SUSTITUTO/A INTERINO/A | |
| 32865416A | SANCHEZ DE LA | FLOR | FRANCISCO JOSE | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 29999 | 3 | M03 | Conocimientos aplicados de ingeniería térmica | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30000 | 2 | T01 | Capacidad para la resolución de problemas. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30003 | 2 | T04 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | COMPETENCIA GENERAL |
| 30006 | 2 | T07 | Capacidad de análisis y síntesis | COMPETENCIA GENERAL |
| 30012 | 2 | T16 | Sensibilidad por temas medioambientales | COMPETENCIA GENERAL |
| 37528 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA GENERAL |
| 37529 | 2 | CG7 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas | COMPETENCIA GENERAL |
| 37530 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37533 | 4 | CT16 | Capacidad para considerar los factores ambientales en la toma de decisiones | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37531 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37532 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 61234 | 1 | M03 | Conocimientos aplicados de ingeniería térmica | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 57148 | 4 | SOS4 | SOS4 - Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Conocer el contexto y la clasificación de los principales equipos y máquinas térmicas |
| 2 |
Conocer los balances de masa y energía en equipos térmicos |
| 3 |
Conocer el cálculo y análisis de procesosos de combustión sencillos |
| 4 |
Conocer el cálculo energético de ciclos de generación de potencia y de refrigeración |
| 5 |
Conocer el funcionamiento de los de motores endotérmicos y exotérmicos |
| 6 |
Saber expresar y calcular los balances de energía y rendimientos de los motores endotérmicos y exotérmicos |
| 7 |
Conocer las aplicaciones en generación eléctrica y cogeneración de los de motores endotérmicos y exotérmicos |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 36 | |
| 2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 12 |
Eliminadas. Se cambian por prácticas informáticas |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 12 | |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 40,00 | |
| 11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 10,00 | |
| 13 | 13 | Otras actividades | 40,00 |
Horas de estudio |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Pruebas de evaluación de la teoría A) |
Examen escrito o preferentemente tipo test |
20 % |
| 2 |
Exámenes de problemas (B) |
Exámenes y trabajos de problemas |
50 % |
| 3 |
Prácticas Informáticas (C) |
Entregas de informes y/o ficheros informáticos con los procedimientos y cálculos realizados |
30 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
1 Introducción a la Ingeniería Térmica. 2 Equipos Térmicos 3 Producción de frio con un ciclo de compresión mecánica 4 Producción de trabajo con un ciclo Rankine 5 Producción de trabajo con un ciclo Brayton 7 Combustión 8Motores de combustión alternativos |