Programa Docente de 21720047 - INSTALACIONES INDUSTRIALES equivalente a 21715074 - INSTALACIONES INDUSTRIALES
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
31250523 | CASAL | RAMOS | JUAN MANUEL | PROFESOR ASOCIADO | |
31218681 | REPETO | GARCÍA | DAVID | SUSTITUTO INTERINO | |
75750893W | RUIZ | GARCIA | SERGIO JOSE | PROFESOR/A SUSTITUTO/A INTERINO/A |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
30431 | 3 | G01 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
30432 | 3 | G02 | Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia G01 | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
30433 | 3 | G03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situacione | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
30434 | 3 | G04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
30435 | 3 | G05 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
30436 | 2 | T01 | Capacidad para la resolución de problemas. | COMPETENCIA GENERAL |
30437 | 2 | T02 | Capacidad para tomar decisiones | COMPETENCIA GENERAL |
30438 | 2 | T03 | Capacidad de organización y planificación. | COMPETENCIA GENERAL |
30439 | 2 | T04 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | COMPETENCIA GENERAL |
30440 | 2 | T05 | Capacidad para trabajar en equipo. | COMPETENCIA GENERAL |
30441 | 2 | T06 | Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. | COMPETENCIA GENERAL |
30442 | 2 | T07 | Capacidad de análisis y síntesis. | COMPETENCIA GENERAL |
30443 | 2 | T08 | Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. | COMPETENCIA GENERAL |
30444 | 2 | T09 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos. | COMPETENCIA GENERAL |
30445 | 2 | T11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. | COMPETENCIA GENERAL |
30446 | 2 | T12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. | COMPETENCIA GENERAL |
30447 | 2 | T15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA GENERAL |
30448 | 2 | T17 | Capacidad para el razonamiento crítico. | COMPETENCIA GENERAL |
38017 | 2 | CG5 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos | COMPETENCIA GENERAL |
38016 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y | COMPETENCIA GENERAL |
38026 | 4 | CT9 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
38018 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
38027 | 4 | CT11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
38013 | 2 | CG1 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, | COMPETENCIA GENERAL |
38019 | 4 | CT2 | Capacidad para tomar decisiones. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
38014 | 2 | CG2 | Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG01. | COMPETENCIA GENERAL |
38025 | 4 | CT8 | Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
38021 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
38022 | 4 | CT5 | Capacidad para trabajar en equipo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
38029 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
38030 | 4 | CT17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
38015 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. | COMPETENCIA GENERAL |
38020 | 4 | CT3 | Capacidad de organización y planificación | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
38024 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57147 | 4 | SOS3 | SOS3 - Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Ser capaz de tener una visión más profunda en determinados aspectos específicos de la |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Teoría | 38 | |
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 10 | |
3 | 03 | Prácticas de informática | 12 | |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 90,00 |
Realización de actividades académicamente dirigidas, tutorías a través del campus virtual de la UCA, actividades de evaluación y de su preparación, estudio autónomo, etc. |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Diseño, cálculo y dimensionado de una instalación de baja tensión e iluminación de una edificación industrial. |
Memoria justificativa |
30 % |
2 |
Diseño, cálculo y dimensionado de los sistemas de protección contra incendios, tanto pasivos como activos, de una edificación industrial |
Memoria justificativa |
30 % |
3 |
Diseño, cálculo y dimensionado de una instalación de salubridad (abastecimiento de agua, agua caliente sanitaria y contribución solar, evacuación de aguas pluviales, residuales e industriales, ventilación) de una edificación industrial |
Memoria justificativa |
30 % |
4 |
Presentación oral de las instalaciones diseñadas, calculadas y dimensionadas |
Apoyo visual: |
10 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
1. Seguridad en Caso de Incendio |
|
2 |
2. Salubridad |
|
3 |
3. Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión |