Programa Docente de 21714032 - ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES PARALELOS Y DIST ...
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 42874574K | GARCIA DE PRADO | FONTELA | ALFONSO | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 29285 | 3 | IC04 | Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29286 | 3 | IC03 | Capacidad de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las mismas | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29287 | 3 | IC07 | Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29305 | 2 | CG04 | Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 29306 | 2 | CG06 | Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 29309 | 2 | CG09 | Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. | COMPETENCIA GENERAL |
| 33158 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
| 33159 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | COMPETENCIA GENERAL |
| 33160 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 33161 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
| 33162 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Ser capaz de analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo plataformas paralelas y distribuidas, así como desarrollar y optimizar software de para las mismas. |
| 2 |
Ser capaz de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones. |
| 3 |
Ser capaz de analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 30 |
Métodos empleados: Lecciones magistrales. |
| 2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 12 |
Prácticas de laboratorio, prácticas informáticas y simulaciones sobre cada uno de los tipos de arquitectura estudiados en la asignatura. |
| 4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 18 | |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 84,00 |
Elaboración de un trabajo de tipo teórico sobre un tema incluido en la asignatura o relacionado con ella. |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 6,00 |
Exámenes parciales y un examen final. Véase el apartado de criterios de evaluación para más detalles. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Exámenes parciales / examen final |
- Cuestiones teóricas y teórico-prácticas. |
50 % |
| 2 |
Trabajos individuales / trabajos en grupo. |
- Trabajo teórico (producción de documento escrito y, si procede, exposición oral). |
23 % |
| 4 |
Prácticas de laboratorio |
- Asistencia a las sesiones prácticas. |
14 % |
| 6 |
Actividades de autoevaluación |
- Autoevaluación supervisada de al menos un examen parcial |
5 % |
| 7 |
Seguimiento del aprendizaje |
- Cuestiones y problemas para resolver en clase. |
8 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
Tema 0 - Panorámica del curso. |
|
| 2 |
Tema 1 - Arquitecturas que aprovechan el paralelismo de datos: |
|
| 3 |
Tema 2 - Multiprocesadores |
|
| 4 |
Tema 3 - Redes de Interconexión. |
|
| 5 |
Tema 4 - Arquitecturas distribuidas |
|
| 6 |
Tema 5 - Tendencias |