Programa Docente de 21714039 - DISEÑO DE REDES DE COMPUTADORES
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31261130J | RODRÍGUEZ | CORDÓN | CARLOS | PROFESOR COLABORADOR |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 29268 | 3 | IC08 | Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29270 | 3 | IC04 | Capacidad de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29271 | 3 | IC06 | Capacidad para comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29272 | 3 | IC07 | Capacidad para analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29275 | 2 | CG03 | Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan. | COMPETENCIA GENERAL |
| 29276 | 2 | CG05 | Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 29277 | 2 | CG07 | Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento | COMPETENCIA GENERAL |
| 29278 | 2 | CG08 | Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA GENERAL |
| 29279 | 2 | CG09 | Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. | COMPETENCIA GENERAL |
| 33170 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
| 33171 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | COMPETENCIA GENERAL |
| 33172 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 33173 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
| 33174 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Ser capaz de diseñar e implementar software de sistema y de comunicaciones. |
| 2 |
Ser capaz de comprender, aplicar y gestionar la garantía y seguridad de los sistemas informáticos. |
| 3 |
Ser capaz de analizar, evaluar, seleccionar y configurar plataformas hardware para el desarrollo y ejecución de aplicaciones y servicios informáticos. |
| 4 |
Ser capaz de diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 30 | |
| 4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 30 | |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 86,00 |
Trabajo del alumnado |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Examen Final |
Prueba escrita que combina preguntas de opciones múltiples con/sin justificación de elección (test), preguntas a desarrollar y/o problemas. |
80 % |
| 2 |
Clases de Laboratorio |
1) Cuestionarios de laboratorio y/o listas de control de objetivos in situ. En ocasiones excepcionales y previo aviso, las prácticas de laboratorio se podrán sustituir por actividades científico-técnicas. |
20 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
Capítulo 01 - Introducción |
|
| 2 |
Capítulo 02 - VLANs |
|
| 3 |
Capítulo 03 - STP |
|
| 4 |
Capítulo 04 - Agregación de enlaces |
|
| 5 |
Capítulo 05 - Servicios IP |
|
| 6 |
Capítulo 6 - QoS |
|
| 7 |
Capítulo 07 - Arquitectura de Red |
|
| 8 |
Capítulo 08 - Gestión de red |
|
| 9 |
Capítulo 9 - Otras características de conmutación |
|
| 10 |
Capítulo 10 - AAA |
|
| 11 |
Capítulo 11 - Seguridad L2 |
|
| 12 |
Capítulo 12 - Redes inalámbricas |
|
| 13 |
Capítulo 13 - SDN |