Programa Docente de 21714040 - DISEÑO DE SISTEMAS SOFTWARE
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31256195T | DODERO | BEARDO | JUAN MANUEL | CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD | |
| 75762524H | RUIZ | RUBE | IVAN | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 33179 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
| 29108 | 2 | CG09 | Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. | COMPETENCIA GENERAL |
| 33180 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 29106 | 2 | CG05 | Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo. | COMPETENCIA GENERAL |
| 29109 | 3 | IS01 | Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29110 | 3 | IS04 | Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29111 | 3 | IS06 | Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Realizar un diseño orientado a objetos de un sistema software a partir de un documento de requisitos. |
| 2 |
Aprendizaje y aplicación de criterios de valoración de un diseño de un sistema software. |
| 3 |
Conocer y aplicar distintos patrones de diseño. |
| 4 |
Plantear y discutir distintas alternativas de diseño de un sistema software. |
| 5 |
Saber adaptar el diseño de un sistema software antes problemas acontecidos durante su implementación, adaptando de forma adecuada el documento de diseño. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 20 |
Impartición de la parte teórica de los contenidos. |
| 2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 10 |
Ejercicios sobre planteamiento y discusión de diseño de sistemas software. |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 30 |
Explicación del diseño de aplicaciones. |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 85,00 |
Lectura de bibliografía. |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 5,00 |
Defensa de las prácticas realizadas. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Examen final |
- Listas y escalas de valoración |
50 % |
| 4 |
Participación, realización, entrega y defensa de un proyecto práctico de diseño y construcción. |
- Listas y Escalas de valoración |
50 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
PROBLEMÁTICAS: |
|
| 2 |
PRINCIPIOS: |
|
| 3 |
TÉCNICAS: |
|
| 4 |
PARADIGMAS: |
|
| 5 |
PATRONES DE DISEÑO: |
|
| 6 |
ARQUITECTURA DE SOFTWARE: |