Programa Docente de 21714043 - CALIDAD DEL SOFTWARE
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 49071293B | CALDERON | SANCHEZ | ALEJANDRO | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD | |
| 31264087A | RUIZ | CARREIRA | MERCEDES | PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 29139 | 3 | IS04 | Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29140 | 3 | IS06 | Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29146 | 3 | IS02 | Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos software para satisfacer estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del coste, del tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29145 | 2 | CG12 | Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo. | COMPETENCIA GENERAL |
| 29135 | 2 | CG05 | Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo. | COMPETENCIA GENERAL |
| 29148 | 3 | IS05 | Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que pudieran presentarse | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 29137 | 2 | CG09 | Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. | COMPETENCIA GENERAL |
| 29138 | 3 | IS01 | Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 29141 | 2 | CG01 | Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. | COMPETENCIA GENERAL |
| 29142 | 2 | CG02 | Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 29144 | 2 | CG11 | Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero en Informática | COMPETENCIA GENERAL |
| 29147 | 3 | IS03 | Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 33184 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 33186 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 29143 | 2 | CG10 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 33185 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
| 33183 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | COMPETENCIA GENERAL |
| 33182 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
| 29136 | 2 | CG08 | Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. | COMPETENCIA GENERAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Ser capaz de desarrollar, mantener y evaluar los servicios y sistemas de software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan las normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. |
| 2 |
Ser capaz de dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 20 |
Presentación de contenidos por parte del profesor y realización de actividades de carácter teórico-prácticas. |
| 2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 10 |
Presentación de contenidos por parte del profesor y realización de actividades de carácter teórico-prácticas. |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 30 |
Realización de actividades con ordenador siguiendo las instrucciones de realización y entrega. |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 86,00 |
Estas actividades se corresponden con las horas de trabajo personal del alumno, incluyendo las horas de estudio de los contenidos de la asignatura y la realización de las actividades, prácticas y trabajos propuestos. |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Realización de cuestionarios, actividades de aprendizaje en el aula, prácticas, controles de evaluación continua y evaluación de exposiciones orales de las actividades que lo requieran. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Actividades de carácter teórico (evaluación continua). |
- Ejercicios de autoevaluación. |
50 % |
| 2 |
Actividades de carácter práctico (evaluación continua). |
- Ejercicios de autoevaluación. |
50 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
1.- Fundamentos de la calidad del software |
Debido a la continua mejora y adaptación del temario a los requisitos y competencias de la sociedad actual respecto a la materia, los contenidos del temario así como su orden de impartición puede variar ligeramente respecto a la planificación propuesta. |