Programa Docente de 21714048 - DESARROLLO DE SISTEMAS HIPERMEDIA
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 76085063M | BAENA | PEREZ | RUBEN | PROFESOR/A SUSTITUTO/A INTERINO/A | |
| 31659580B | MOTA | MACIAS | JOSE MIGUEL | PROFESOR SUSTITUTO INTERINO | |
| 24258401W | ORTEGA | MOLINA | FRANCISCO DAMIAN | PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 32296 | 2 | CG01 | Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas | COMPETENCIA GENERAL |
| 32299 | 2 | CG08 | Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA GENERAL |
| 32300 | 2 | CG09 | Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero en Informática | COMPETENCIA GENERAL |
| 32301 | 3 | SI01 | Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 32302 | 3 | SI02 | Capacidad para determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización atendiendo a aspectos de seguridad y cumplimiento de la normativa y la legislación vigente | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 32303 | 3 | SI03 | Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 33194 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
| 33195 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | COMPETENCIA GENERAL |
| 33196 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 33197 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
| 33198 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Ser capaz de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las Organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 30 |
MODALIDAD ORGANIZATIVA: Clases teóricas. |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 30 |
MODALIDAD ORGANIZATIVA: Clases |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 86,00 |
MODELIDAD ORGANIZATIVA: Estudio y |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Pruebas de progreso periódicas para la evaluación continua de la teoría. Examen final para los alumnos que no superen la evaluación continua. Las pruebas de progreso periódicas se realizarán en horario de clase presencial. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Entrega de trabajos. |
Se valorará: - Cumplimiento de las diferentes actividades en plazo y/o forma. |
40 % |
| 2 |
Pruebas de progreso |
Pruebas parciales con ejercicios prácticos y cuestiones teóricas sobre los contenidos de la asignatura. |
50 % |
| 4 |
Actividades complementarias |
- Actividades voluntarias |
10 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
MÓDULO TEÓRICO 1: Conceptos básicos |
|
| 2 |
MÓDULO TEÓRICO 2: Conceptos avanzados |
|
| 3 |
MÓDULO TEÓRICO 3: Producción material multimedia |
|
| 4 |
MÓDULO PRÁCTICO 1: Definición de proyectos |
|
| 5 |
MÓDULO PRÁCTICO 2: Creación y manipulación de contenidos. |
|
| 6 |
MÓDULO PRÁCTICO 3: Desarrollo de experiencias con imágenes 2D y 3D. |
|
| 7 |
MÓDULO TEÓRICO 4: Realidad Aumentada, Mixta y Virtual, así como dispositivos de interacción. |
|
| 8 |
MÓDULO PRÁCTICO 4: Desarrollo de experiencias con Realidad Aumentada, Realidad Virtual y dispositivos de interacción. |