Programa Docente de 21714049 - PROGRAMACIÓN EN INTERNET
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 44965478H | DELGADO | PEREZ | PEDRO | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD | |
| 44047696M | DIAZ | CANO | IGNACIO | PROFESOR/A SUSTITUTO/A | |
| 31247211D | ORTIZ | BELLOT | GUADALUPE | PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 32297 | 2 | CG02 | Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 32298 | 2 | CG05 | Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 32299 | 2 | CG08 | Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA GENERAL |
| 32300 | 2 | CG09 | Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero en Informática | COMPETENCIA GENERAL |
| 32301 | 3 | SI01 | Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 32303 | 3 | SI03 | Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 33194 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
| 33195 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | COMPETENCIA GENERAL |
| 33196 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 33197 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
| 33198 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Ser capaz de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas. |
| 2 |
Ser capaz de determinar los requisitos de los sistemas de información y comunicación de una organización |
| 3 |
Ser capaz de participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 15 |
Impartición de los contenidos teóricos y realización de actividades en el aula para desarrollar y ampliar los contenidos. |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 45 |
En las clases prácticas el estudiante desarrollará aplicaciones web y móviles. |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 86,00 |
Esta actividad incluye el estudio personal del estudiante, así como la realización de prácticas que no se hayan completado en clase y la realización de trabajos o proyectos. |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Examen teórico-práctico de los contenidos de la asignatura. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Tutoriales (Ev. continua) |
Observación, corrección de los entregables, adecuación en el uso de IAG de acuerdo a las instrucciones del enunciado y la rúbrica, y evaluación por pares |
15 % |
| 2 |
Examen teórico/práctico (Ev. continua) |
Corrección en el examen teórico y en la resolución práctica propuesta |
50 % |
| 3 |
Realización de prácticas (Ev. continua) |
Corrección en los entregables, correcto funcionamiento de la práctica, adecuación en el uso de IAG de acuerdo a las instrucciones del enunciado y la rúbrica, evaluación por pares y corrección en la exposición |
35 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
BLOQUE 1. Introducción a la programación en Internet. TEMA 1. Introducción a la programación en Internet |
|
| 2 |
BLOQUE 2. Programación en Internet. RIAs y Servicios Web. TEMA 2. Aplicaciones ricas en Internet TEMA 3. Servicios Web REST |
|
| 3 |
BLOQUE 3. Programación móvil TEMA 4. Programación Móvil |
|
| 4 |
PROYECTO DE LA ASIGNATURA |
|
| 5 |
UNIDAD PRÁCTICA 1. Prácticas de desarrollo web (RIA) |
|
| 6 |
UNIDAD PRÁCTICA 2. Servicios web REST. |
|
| 7 |
UNIDAD PRÁCTICA 3. Desarrollo para móviles. |