Programa Docente de 21714051 - INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 32081397P | BAZAN | MUÑOZ | ADRIAN | INVEST. PREDOCTORAL UCA FPI | |
| 31247211D | ORTIZ | BELLOT | GUADALUPE | CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 32260 | 2 | CG01 | Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas | COMPETENCIA GENERAL |
| 32261 | 2 | CG02 | Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 32262 | 2 | CG05 | Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empelando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 32263 | 2 | CG08 | Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una nueva versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA GENERAL |
| 32264 | 2 | CG09 | Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destreza de las profesión de Ingeniero en Informática | COMPETENCIA GENERAL |
| 32265 | 3 | SI01 | Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 32267 | 3 | SI03 | Capacidad para participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 32268 | 3 | SI04 | Capacidad para comprender y aplicar los principios y prácticas de las organizaciones, de forma que puedan ejercer como enlace entre las comunidades técnicas y de gestión de una organización y participar activamente en la formación de los usuarios | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 33200 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
| 33201 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | COMPETENCIA GENERAL |
| 33202 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 33203 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
| 33204 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Ser capaz de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas. |
| 2 |
Ser capaz de participar activamente en la especificación, diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas de información y comunicación |
| 3 |
Ser capaz de comprender y aplicar los principios y prácticas de las organizaciones, de forma que puedan ejercer como enlace entre las comunidades técnica y de gestión de una organización y participar activamente en la formación de los usuarios. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 20 |
Impartición de los contenidos teóricos y realización de actividades en el aula para desarrollar y ampliar los contenidos. Se fomentará la participación activa del alumno, realizando las actividades en grupos. |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 40 |
En las clases prácticas el alumno llevará a cabo actividades prácticas relacionadas con el modelado de procesos de negocio, el procesamiento en tiempo real de grandes cantidades de datos en sistemas de información y la integración de sistemas dirigidos por eventos. |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 86,00 |
Esta actividad incluye el estudio personal del alumno, así como la realización de prácticas que no se hayan completado en clase y la realización de trabajos. |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Examen teórico-práctico de los contenidos de la asignatura. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Actividades académicas |
Corrección de los entregables y la participación, corrección en cuanto al uso de IAG de acuerdo al enunciado y a la rúbrica de la actividad |
10 % |
| 2 |
Examen teórico |
Corrección en el examen teórico |
10 % |
| 3 |
Examen Práctico |
Corrección en la resolución práctica propuesta |
40 % |
| 4 |
Realización y exposición del trabajo práctico |
Corrección en los entregables y en la exposición, corrección en cuanto al uso de IAG de acuerdo al enunciado y a la rúbrica de la actividad |
40 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
BLOQUE 1. Introducción a los Sistemas de Información en la Empresa TEMA 1. Sistemas de Información Empresarial. Casos de Estudio. TEMA 2. Modelado de Procesos de Negocio en Sistemas de Información. Casos de Uso. |
|
| 2 |
BLOQUE 2. Procesamiento de Big Data en Sistemas de Información Dirigidos por Eventos TEMA 3. Procesamiento en Tiempo Real de Grandes Cantidades de Datos en Sistemas de Información TEMA 4. Brókeres de Mensajería en Sistemas de Información e Integración de Sistemas. Aplicación a sistemas de información para el Internet de las Cosas (IoT) |
|
| 3 |
TRABAJO TEÓRICO-PRÁCTICO DE LA ASIGNATURA. |
|
| 4 |
Unidad Práctica 1. Prácticas de Modelado de Procesos de Negocio. Unidad Práctica 2. Prácticas de Procesamiento en Tiempo Real de Grandes Cantidades de Datos en Sistemas de Información. Unidad Práctica 3. Prácticas de Gestión de Datos con Brókeres de Mensajería en Sistemas de Información. Unidad Práctica 4. Prácticas de Integración de Sistemas basados en Arquitecturas Dirigidas por Eventos. |