Programa Docente de 21714061 - INGENIERÍA WEB
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 75762524H | RUIZ | RUBE | IVAN | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 32220 | 2 | CG01 | Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas | COMPETENCIA GENERAL |
| 32221 | 2 | CG02 | Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 32222 | 2 | CG03 | Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan | COMPETENCIA GENERAL |
| 32223 | 2 | CG04 | Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 32224 | 2 | CG05 | Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de este anexo | COMPETENCIA GENERAL |
| 32226 | 2 | CG08 | Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA GENERAL |
| 32227 | 2 | CG09 | Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero en Informática | COMPETENCIA GENERAL |
| 32229 | 3 | TI01 | Capacidad para comprender el entorno de la organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 32230 | 3 | TI02 | Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las tecnologías de hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 32232 | 3 | TI05 | Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las necesidades de la organización, con los criterios de coste y calidad identificados | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 32233 | 3 | TI06 | Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 33224 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
| 33227 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
| 33228 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Ser capaz de comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías web |
| 2 |
Ser capaz de seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener sistemas de información web que satisfagan las necesidades de la organización, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados |
| 3 |
Ser capaz de seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar aplicaciones y servicios web en una organización |
| 4 |
Ser capaz de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías web. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 30 | |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 30 | |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 82,00 | |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 6,00 | |
| 13 | 13 | Otras actividades | 2,00 |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Proyecto de desarrollo de una aplicación web. En el caso de la evaluación mixta, el proyecto se realizará en grupo y se realizará un seguimiento con varios hitos durante el cuatrimestre y que acabará con una defensa para la acreditación de competencias prácticas. En el caso de la evaluación global, el proyecto se realizará de manera individual y el enunciado se facilitará con, al menos, 15 días de antelación a la fecha de la convocatoria oficial cuando deberá ser defendido oralmente. |
- Defensa oral donde se realizarán preguntas de validación sobre el cumplimiento de los requisitos del software y de su futura evolución. - Entrevistas para profundizar en el conocimiento demostrado. - Rúbricas, escalas de valoración y listas de control para evaluar tanto el producto software desarrollado como el proceso llevado a cabo. |
50 % |
| 2 |
Pruebas escritas de acreditación de competencias teóricas (tipo tests y con preguntas de respuesta corta/larga). En el caso de la evaluación mixta, se realizarán dos pruebas que tendrán lugar a mitad del cuatrimestre y en la fecha de la convocatoria oficial. En el caso de la evaluación global se realizará una única prueba en la fecha de la convocatoria. |
- Escalas de valoración |
50 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
Tema 1. Introducción a la Ingeniería Web. |
|
| 2 |
Tema 2. Métodos ágiles de desarrollo |
|
| 3 |
Tema 3. Requisitos y análisis de sistemas web. Práctica 2. Entorno de desarrollo |
|
| 4 |
Tema 4. Arquitectura y Diseño de sistemas web |
|
| 5 |
Tema 5. Desarrollo de la capa de presentación Práctica 3. Vaadin |
|
| 6 |
Tema 6. Desarrollo de la capa de negocio Práctica 4. Spring Framework |
|
| 7 |
Tema 7. Desarrollo de la capa de acceso a datos Práctica 4b Spring Data |
|
| 8 |
Tema 8. Pruebas de sistemas web |
|
| 9 |
Tema 9. Despliegue de sistemas web Práctica 5. Despliegue en la nube |
|
| 10 |
Tema 10. Aspectos no funcionales de los sistemas web |