Programa Docente de 21716020 - PROYECTOS DE INGENIERÍA AEROESPACIAL
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 52922831S | CEREZO | NARVAEZ | ALBERTO | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD | |
| 44027388 | CONTRERAS | SAMPER | JUAN PABLO | PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIV. | |
| 31218681E | REPETO | GARCIA | DAVID | PROFESOR SUSTITUTO INTERINO | |
| 53587141Q | TOLINO | CONTRERAS | MANUEL | PROFESOR/A SUSTITUTO/A |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 22520 | 3 | C13 | Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23130 | 3 | G01 | Capacidad para el diseño, desarrollo y gestión en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23131 | 3 | G02 | Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23132 | 3 | G03 | Instalación explotación y mantenimiento en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23133 | 3 | G04 | Verificación y Certificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23134 | 3 | G05 | Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de cargos técnicos genuinamente aeroespaciales. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23135 | 3 | G06 | Capacidad para participar en los programas de pruebas en vuelo para la toma de datos de las distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de pérdidas, maniobrabilidad y capacidades de aterrizaje. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23136 | 3 | G07 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23137 | 3 | G08 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 38138 | 2 | CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38139 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38140 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38141 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38142 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38143 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Conocer de forma aplicada los conceptos de la redacción de proyectos, la economía y la producción, y el impacto ambiental en el ámbito de la ingeniería aeroespacial. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 24 |
Sesiones donde se expondrán los contenidos teóricos de cada tema, y se hará hincapié en aquellos que se consideran de mayor dificultad. |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 12 |
Sesiones dedicadas a la aplicación de los conceptos adquiridos en las sesiones teóricas, a seminarios y ejercicios en sesiones prácticas informáticas. |
| 8 | 08 | Teórico-Práctica | 24 | |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 88,00 |
El alumno deberá de entregar una serie de memorias sobre las prácticas y seminarios realizados. |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 2,00 |
Examen final de la asignatura |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Evaluación continua |
Resolución de trabajos y cuestiones durante el curso, en modo individual o por grupos de trabajo en equipo. Valoración del trabajo realizado y de su defensa. En caso de que la calificación de los trabajos y cuestiones sea mayor de 4,0 sobre 10,0, se mantendrá la nota en el resto de las convocatorias del mismo curso académico. |
40 % |
| 2 |
Examen final |
Examen escrito. |
60 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
BLOQUE 01 - Documentación del proyecto: Área de Proyectos de Ingeniería. |
|
| 2 |
BLOQUE 02 - Gestión del Proyecto: Área de Proyectos de Ingeniería. |
|
| 3 |
BLOQUE 03 - La gestión de los proyectos y la normativa relacionada en Ingeniería Aeroespacial. |