Programa Docente de 21716033 - DISEÑO Y FABRICACIÓN ASISTIDOS POR ORDENADOR
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 75771269T | GOMEZ | PARRA | ALVARO | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | |
| 44969380X | VALERGA | PUERTA | ANA PILAR | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 23362 | 3 | G02 | Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 38265 | 2 | CB1 | Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38266 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38267 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38268 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38269 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38270 | 4 | CT1 | Trabajo en equipo: capacidad de asumir las labores asignadas dentro de un equipo, así como de integrarse en él y trabajar de forma eficiente con el resto de sus integrantes. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 22670 | 3 | AV06 | Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: los métodos de cálculo de diseño y proyecto aeronáutico; el uso de la experimentación aerodinámica y de los parámetros más significativos en la aplicación teórica; el manejo de las técnicas experimentales, equipamiento e instrumentos de medida propios de la disciplina; la simulación, diseño, análisis e interpretación de experimentación y operaciones en vuelo; los sistemas de mantenimiento y certificación de aeronaves. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23355 | 3 | G03 | Instalación explotación y mantenimiento en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23356 | 3 | G04 | Verificación y Certificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23357 | 3 | G05 | Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de peritación, de redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de cargos técnicos genuinamente aeroespaciales. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23358 | 3 | G06 | Capacidad para participar en los programas de pruebas en vuelo para la toma de datos de las distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de pérdidas, maniobrabilidad y capacidades de aterrizaje. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23359 | 3 | G07 | Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23360 | 3 | G08 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 23361 | 3 | G01 | Capacidad para el diseño, desarrollo y gestión en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/308/2009, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Conocer adecuadamente y de forma aplicada a la ingeniería la simulación y el diseño asistidos por ordenador. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 15 |
Modalidad organizativa: clases |
| 3 | 03 | Prácticas de informática | 30 |
- Modalidad organizativa: Seminario |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 57,00 |
- Modalidad organizativa: estudio y trabajo |
| 11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 6,50 |
- Tutorías individuales |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
- Exámenes individuales realizados en ordenador |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Evaluación continua: Bloque CAD. |
En este apartado se evalúa la asistencia constante y continua a las clases. Puntualidad, comportamiento y respeto hacia los compañeros y profesor. Respecto al uso de IA aplica lo especificado en el apartado de "Criterios de Evaluación". |
10 % |
| 3 |
Evaluación final: Bloque CAD |
Examen CAD en la convocatoria oficial del centro. |
40 % |
| 4 |
Evaluación Final: Bloque CAM |
Examen CAM en la convocatoria oficial del centro. En este apartado además se evalúa la |
50 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
Técnicas CAD Bloque II: Entorno de la aplicación CAD. CATIA Bloque III: Diseño de geometría plana. Bloque IV: Diseño de sólidos. Bloque V. Diseño de ensamblajes. Módulo Assembly design. |
|
| 2 |
Técnicas CAM Bloque I: Integración CAD/CAM Bloque II: CAM Prismático (3 Ejes) Bloque III: Introducción al CAM en 5 ejes |