Programa Docente de 21718032 - DISEÑO DE SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORM ... equivalente a 21715048 - DISEÑO DE SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORM ...
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31844153D | LLORENS | IBORRA | FRANCISCO | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD | |
| 31641661D | MERINO | ALCON | PEDRO | PROFESOR ASOCIADO | |
| 31219848Q | NUÑEZ | ORIHUELA | JUAN MIGUEL | PROFESOR ASOCIADO |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 37930 | 4 | CT12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37932 | 4 | CT17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37924 | 4 | CT2 | Capacidad para tomar decisiones | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37925 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37926 | 4 | CT5 | Capacidad para trabajar en equipo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37927 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37928 | 4 | CT8 | Capacidad de adaptación a nuevas situaciones | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37923 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37931 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37922 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no | COMPETENCIA GENERAL |
| 37916 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | COMPETENCIA GENERAL |
| 37918 | 2 | CG8 | Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37915 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37917 | 2 | CG6 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento | COMPETENCIA GENERAL |
| 37933 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
| 37914 | 2 | CG1 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37919 | 2 | CG11 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero | COMPETENCIA GENERAL |
| 37920 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las | COMPETENCIA GENERAL |
| 37929 | 4 | CT9 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37921 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | COMPETENCIA GENERAL |
| 30181 | 2 | CG02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30182 | 2 | CG03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30183 | 2 | CG04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 30184 | 2 | CG05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30185 | 2 | T01 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA GENERAL |
| 30186 | 2 | T02 | Capacidad para tomar decisiones. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30187 | 2 | T04 | Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica | COMPETENCIA GENERAL |
| 30188 | 2 | T05 | Capacidad para trabajar en equipo | COMPETENCIA GENERAL |
| 30189 | 2 | T07 | Capacidad de análisis y síntesis. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30191 | 2 | T09 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30192 | 2 | T12 | Capacidad de aprendizaje autónomo y profundo | COMPETENCIA GENERAL |
| 30193 | 2 | T15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30194 | 2 | T17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA GENERAL |
| 30195 | 3 | G01 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30196 | 3 | G03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30197 | 3 | G04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30198 | 3 | G06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30199 | 3 | G08 | Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30200 | 3 | G11 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Comprender la estructura de la distribución eléctrica y sus garantías de calidad del servicio |
| 2 |
Conocimiento y utilización de la normativa y legislación eléctrica |
| 3 |
Diseño, Cálculo y Selección de máquinas y elementos eléctricos de transformación y distribución de energía. |
| 4 |
Cálculo y Selección de los elementos de protección en sistemas de transformación y distribución. |
| 5 |
Comprensión y aplicación al calculo y diseño de los sistemas de transformación y distribución de los aspectos de eficiencia energética de los mismos. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 36 |
Modalidad organizativa: Clases teóricas |
| 2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 12 |
Modalidad organizativa: Clases prácticas. |
| 4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 10 |
Modalidad organizativa: Prácticas de laboratorio. |
| 6 | 06 | Prácticas de salida de campo | 2 | |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 30,00 |
Modalidad organizativa: Estudio y trabajo individual/autónomo. |
| 11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 10,00 |
Modalidad organizativa: Tutorías. |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 10,00 |
En esta actividad se incluyen: |
| 13 | 13 | Otras actividades | 40,00 |
En esta actividad se incluyen las horas de estudio necesarias para la asimilación de los contenidos de la asignatura. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Prácticas de laboratorio y salida de campo. |
Cuestionario de control que se realizará a la finalización de la totalidad de las prácticas de laboratorio y salidas de campo (peso 10%). |
10 % |
| 2 |
Tres trabajos de cálculos prácticos a realizar por el alumno a lo largo del curso. |
Tres casos de cálculos prácticos que versan sobre la materia impartida (pesos 5% + 5% + 10%) |
20 % |
| 3 |
Trabajo sobre un caso práctico real propuesto al alumno. |
Confección y desarrollo de un caso práctico real a desarrollar por el alumno a lo largo de parte del curso y cuya entrega será al final del mismo. (peso 70%) |
70 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
Tema 1: Marco Legislativo y Conceptos Generales. |
|
| 2 |
Tema 2: Planteamiento General y Cálculos Eléctricos |
|
| 3 |
Tema 3: Diseño de Protecciones |
|
| 4 |
Tema 4: Instalaciones Anexas y Puesta en servicio |
|
| 5 |
Tema 5: Centros de Transformación |