Programa Docente de 21718036 - CALIDAD DE SUMINISTRO equivalente a 21715052 - CALIDAD DE SUMINISTRO
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31250523D | CASAL | RAMOS | JUAN MANUEL | PROFESOR/A ASOCIADO/A | |
| 49039944B | CLAVIJO | BLANCO | JOSE ANTONIO | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A | |
| 31844153D | LLORENS | IBORRA | FRANCISCO | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 30219 | 3 | G08 | Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30201 | 1 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | COMPETENCIA BÁSICA |
| 30202 | 1 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | COMPETENCIA BÁSICA |
| 30203 | 1 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA BÁSICA |
| 30204 | 1 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | COMPETENCIA BÁSICA |
| 30205 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 30206 | 4 | CT2 | Capacidad para tomar decisiones. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 30207 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 30209 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 30210 | 4 | CT8 | Capacidad de adaptación a nuevas situaciones | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 30211 | 4 | CT9 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 30212 | 4 | CT14 | Capacidad de gestión de la información en la solución de situaciones problemáticas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 30213 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 30214 | 4 | CT17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 30216 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA GENERAL |
| 30217 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | COMPETENCIA GENERAL |
| 30218 | 2 | CG6 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento | COMPETENCIA GENERAL |
| 30220 | 2 | CG11 | Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial | COMPETENCIA GENERAL |
| 30221 | 2 | CG5 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos | COMPETENCIA GENERAL |
| 30222 | 4 | CT16 | Sensibilidad por temas medioambientales | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 57148 | 4 | SOS4 | SOS4 - Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Ser capaz de realizar estudios de calidad de suministro eléctrico |
| 2 |
Identificar problemas de calidad de suministro eléctrico y su resolución |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 36 |
Desarrollo teórico de programa de asignatura. |
| 4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 24 |
Desarrollo de actividades prácticas en |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 60,00 |
Estudio por parte del alumno |
| 11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 20,00 |
Revisiones de materias y/o cuestiones |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 10,00 |
Exámenes |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
1.- Examen Final (75/60%) |
Examen final teórico. Prueba presencial individual. Resolución de cuestiones teoricas y de problemas relacionadas con la materia. La ponderación del examen final teórico es 75% del total, excepto para los alumnos que realicen trabajo monográfico (valoración 15%) en cuyo caso la ponderación del Examen final teórico es del 60% del total. Es necesaria una puntuación mínima de 4 en Examen final. Se incluirá la evaluación de los ODS incluidos en los resultados de formación/aprendizaje de la asignatura. |
60 % |
| 2 |
2.- Prácticas de Laboratorio (25%) |
Es necesaria asistencia con carácter obligatorio a prácticas de laboratorio. Se realizará un Examen Final de Laboratorio sobre los contenidos desarrollado que supondrá una valoración del 25% de la nota final. |
25 % |
| 3 |
3.- Trabajo Monográfico (15%) |
Memoria y exposición de trabajo. Tiene carácter individual y voluntario. Su evaluación supone un 15% de la nota final. Aquellos alumnos que lo presenten se les reducirá la ponderación del Examen Final del 75% al 60%. |
15 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
Tema 1: Introducción a la calidad de suministro eléctrico. |
Concepto de Calidad de Suministro |
| 2 |
Tema 2: Continuidad de suministro. Indicadores. |
Concepto de Interrupción. Tipos |
| 3 |
Tema 3: Calidad de onda. Tipos de perturbaciones..Casos prácticos |
Concepto de Calidad de Onda |
| 4 |
Tema 4: Equipos y actuaciones para minimizar efectos de perturbaciones. |
Acciones de prevención y corrección |