Programa Docente de 21719027 - ELECTRÓNICA DIGITAL equivalente a 21715034 - ELECTRÓNICA DIGITAL
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31254988N | FERNANDEZ | GRANERO | MIGUEL ANGEL | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A | |
| 75150266C | PRIEGO | TORRES | BLANCA MARIA | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 61217 | 1 | EI03 | Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 61218 | 1 | EI06 | Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 37316 | 2 | CG1 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, | COMPETENCIA GENERAL |
| 37317 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37318 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37319 | 2 | CG6 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37320 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
| 37321 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética | COMPETENCIA GENERAL |
| 37322 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 37323 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores | COMPETENCIA GENERAL |
| 37324 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37325 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37326 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37327 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Conocer las formas de representación de la información y los conceptos básicos de la lógica binaria. |
| 2 |
Conocer los conceptos básicos de los sistemas y equipos digitales. |
| 3 |
Aplicar las técnicas de análisis y diseño de sistemas combinacionales. |
| 4 |
Aplicar las técnicas de análisis y diseño de sistemas secuenciales. |
| 5 |
Conocer la estructura básica de un microprocesador. |
| 6 |
Conocer los elementos básicos de programación en ensamblador. |
| 7 |
Comprender la estructura de los dispositivos programables. |
| 8 |
Ser capaz de diseñar, modelar, simular, montar y probar pequeños sistemas digitales. |
| 9 |
Ser capaz de interpretar documentación técnica de los componentes de sistemas digitales. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 30 | |
| 4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 30 | |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 66,00 |
Estudio de la teoría y realización de ejercicios y casos prácticos. |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 24,00 |
Realización de una memoria de prácticas. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Examen 1 |
Examen de la primera parte de la asignatura |
40 % |
| 2 |
Prácticas |
Entrega de memoria de prácticas |
20 % |
| 3 |
Examen 2 |
Examen de la segunda parte de la asignatura |
40 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
Introducción. |
|
| 2 |
Unidades de medida. |
|
| 3 |
Transmisión de información. |
|
| 4 |
Algebra de Boole. |
|
| 5 |
Circuitos combinacionales . |
|
| 6 |
Aritmética binaria. |
|
| 7 |
Concepto de biestable. |
|
| 8 |
Circuitos secuenciales. |
|
| 9 |
Tipos de memorias. |
|
| 10 |
La unidad de control. |
|
| 11 |
Microprocesadores. |
|
| 12 |
Autómatas finitos. |