Programa Docente de 21719035 - DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS AVANZADOS equivalente a 21715056 - DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS AVANZADOS
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 30602824J | RUBIO | PEÑA | LUIS | PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 37885 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37888 | 4 | CT11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 30223 | 2 | CG02 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30224 | 2 | CG03 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30225 | 2 | CG04 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 30226 | 2 | CG05 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30227 | 3 | G03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30228 | 3 | G04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30229 | 3 | G01 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30230 | 3 | G06 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30231 | 3 | G08 | Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30233 | 2 | T01 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA GENERAL |
| 30235 | 2 | T04 | Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica | COMPETENCIA GENERAL |
| 30236 | 2 | T07 | Capacidad de análisis y síntesis. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30238 | 2 | T11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30239 | 2 | T12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30240 | 2 | T15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA GENERAL |
| 37882 | 2 | CB3 | Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) | COMPETENCIA GENERAL |
| 37883 | 2 | CB4 | Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | COMPETENCIA GENERAL |
| 37879 | 2 | CG6 | Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento | COMPETENCIA GENERAL |
| 37886 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37881 | 2 | CB2 | Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio | COMPETENCIA GENERAL |
| 37876 | 2 | CG1 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización | COMPETENCIA GENERAL |
| 37880 | 2 | CG8 | Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad | COMPETENCIA GENERAL |
| 37889 | 4 | CT12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37890 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37887 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 37884 | 2 | CB5 | Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | COMPETENCIA GENERAL |
| 37878 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | COMPETENCIA GENERAL |
| 37877 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA GENERAL |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Conocer diferentes estructuras físicas de los dispositivos electrónicos. |
| 2 |
Conocer los dispositivos fotónicos y sus aplicaciones. |
| 3 |
Conocer los fundamentos de la Electrónica de Alta Frecuencia, sus dispositivos y aplicaciones. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 72,00 |
Estudio autónomo. |
| 11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 15,00 |
Atención personal (sin exclusión de la |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 3,00 |
Examen final de la convocatoria oficial. |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Cuestionarios teóricos sobre la materia impartida |
Preguntas sobre los conocimientos impartidos |
1 % |
| 2 |
Prácticas de laboratorio |
Resultados obtenidos en el laboratorio. |
10 % |
| 3 |
Examen final |
Preguntas sobre los conocimientos impartidos |
44 % |
| 4 |
Cuestionarios practicos sobre la |
Preguntas sobre los conocimientos impartidos |
1 % |
| 5 |
Trabajo individual |
Memoria sobre un tema de la asignatura |
44 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
Tema 1: Estructuras físicas de dispositivos semiconductores |
|
| 2 |
Tema 2: Optoelectrónica y Fotónica: dispositivos y aplicaciones. |
|
| 3 |
Tema 3: Electrónica de Alta Frecuencia: dispositivos y aplicaciones. |