Programa Docente de 21719039 - APLICACIONES MICRO-ROBÓTICAS equivalente a 21715069 - APLICACIONES MICRO-ROBÓTICAS
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
| Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31234680J | MORGADO | ESTEVEZ | ARTURO | PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD | |
| 48965836D | SALVADOR | DOMINGUEZ | BLAS | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A |
| Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
|---|---|---|---|---|
| 38015 | 2 | CG3 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38017 | 2 | CG5 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos | COMPETENCIA GENERAL |
| 38018 | 4 | CT1 | Capacidad para la resolución de problemas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38027 | 4 | CT11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38029 | 4 | CT15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38021 | 4 | CT4 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38023 | 4 | CT6 | Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38013 | 2 | CG1 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, | COMPETENCIA GENERAL |
| 38014 | 2 | CG2 | Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG01. | COMPETENCIA GENERAL |
| 38026 | 4 | CT9 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38022 | 4 | CT5 | Capacidad para trabajar en equipo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38016 | 2 | CG4 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y | COMPETENCIA GENERAL |
| 38024 | 4 | CT7 | Capacidad de análisis y síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38025 | 4 | CT8 | Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38028 | 4 | CT12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38030 | 4 | CT17 | Capacidad para el razonamiento crítico | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38019 | 4 | CT2 | Capacidad para tomar decisiones. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 38020 | 4 | CT3 | Capacidad de organización y planificación | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
| 30340 | 2 | T01 | Capacidad para la resolución de problemas. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30341 | 2 | T02 | Capacidad para tomar decisiones | COMPETENCIA GENERAL |
| 30342 | 2 | T03 | Capacidad de organización y planificación. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30343 | 2 | T04 | Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica | COMPETENCIA GENERAL |
| 30344 | 2 | T05 | Capacidad para trabajar en equipo. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30345 | 2 | T06 | Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30346 | 2 | T07 | Capacidad de análisis y síntesis. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30347 | 2 | T08 | Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30348 | 2 | T09 | Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30349 | 2 | T11 | Aptitud para la comunicación oral y escrita en la lengua nativa. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30350 | 2 | T12 | Capacidad para el aprendizaje autónomo y profundo. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30351 | 2 | T15 | Capacidad para interpretar documentación técnica. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30352 | 2 | T17 | Capacidad para el razonamiento crítico. | COMPETENCIA GENERAL |
| 30353 | 3 | G01 | Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30354 | 3 | G02 | Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia G01 | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30355 | 3 | G03 | Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30356 | 3 | G04 | Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| 30357 | 3 | G05 | Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
| ID/ Orden | Resultado |
|---|---|
| 1 |
Ser capaz de tener una visión más profunda en aplicaciones micro-robóticas y ser capaz de interrelacionarlos con otras materias. |
| Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Teoría | 18 |
Desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura mediante la técnica de clases magistrales. |
| 4 | 04 | Prácticas de taller/laboratorio | 42 |
Sesiones de laboratorio en las que se pondrán en práctica los contenidos teóricos de la asignatura. En concreto, se realizarán dos bloques de sesiones: el primer bloque se corresponderá con los contenidos relacionados con la electrónica: sensores, actuadores y programación de microcontrolador. En la segundo bloque se desarrollarán prácticas con un robot manipulador: cinemática inversa, directa y trayectorias empleando un microcontrolador. |
| 10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 76,00 |
Estudio individual y trabajo autónomo sobre |
| 11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 10,00 |
Tutorías |
| 12 | 12 | Actividades de evaluación | 4,00 |
Cuestionarios de la asignatura (ver la sección de Evaluación) |
Procedimientos de Evaluación
| ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
|---|---|---|---|
| 1 |
Cuestionarios/prácticas de laboratorio |
En cada sesión de laboratorio, se podrá pedir un entregable de los contenidos desarrollados en el que se explique y justifique los resultados obtenidos y el procedimiento seguido. |
10 % |
| 2 |
Realización de cuestionarios y exámenes. |
Valoración de los cuestionarios y exámenes. |
40 % |
| 3 |
Exposiciones de ejercicios, temas y trabajos |
Desarrollo y presentación de un proyecto práctico. |
50 % |
| ID/ Orden | Temario | Descripción |
|---|---|---|
| 1 |
BLOQUE ELECTRÓNICA Tema 1. Introducción |
|
| 2 |
BLOQUE ROBÓTICA Tema 1. Introducción a la robótica |