Programa Docente de 663101 - INGENIERÍA HIDRÁULICA
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
26043427K | RUIZ | ORTIZ | VERONICA | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A | |
Y7394080P | SALAZAR | ROJAS | MARCIA CAROLINA | PROFESOR/A SUSTITUTO/A INTERINO/A |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51576 | 4 | CT08 | Razonamiento crítico | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51575 | 4 | CT06 | Resolución de problemas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51587 | 4 | CT02 | Comunicación oral y/o escrita. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51578 | 1 | CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | COMPETENCIA BÁSICA |
51581 | 1 | CB03 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | COMPETENCIA BÁSICA |
51584 | 4 | CT11 | Iniciativa y espiritu emprendedor | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51580 | 4 | CT03 | Capacidad de gestión de la información. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51573 | 4 | CT09 | Aprendizaje autónomo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51583 | 1 | CB01 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | COMPETENCIA BÁSICA |
51579 | 4 | CT05 | Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51582 | 2 | CG18 | Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos calculo de estructuras, ingeniera del terreno ingeniería marítima, obras y aprovechamiento hidráulicos y obras lineales. | COMPETENCIA GENERAL |
51588 | 4 | CT04 | Capacidad de organización y planificación | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51586 | 2 | CG09 | Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del agua. | COMPETENCIA GENERAL |
51585 | 3 | CE04 | Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
51577 | 4 | CT10 | Creatividad | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51590 | 4 | CT12 | Sensibilidad hacia temas ambientales. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51574 | 1 | CB04 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo | COMPETENCIA BÁSICA |
51572 | 4 | CT01 | Capacidad de análisis y de síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
51589 | 4 | CT07 | Trabajo en equipo. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Aplicar los modelos de la Hidráulica fundamentados en la mecánica de fluidos y orientados al diseño y la explotación de obras hidráulicas, así como a la gestión de recursos hídricos y a la predicción de sus efectos medioambientales. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 48 |
Clases presenciales de teoría, para la resolución de ejercicios prácticos, visitas de campo, seminarios informáticos, prácticas de laboratorio y clases magistrales a cargo de profesores invitados. |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 99,00 |
Estudio autónomo del alumno para desarrollar y comprender los conocimientos adquiridos, así como la realización de ejercicios y trabajos propuestos por el profesor. |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 3,00 |
Asistencia a tutorías presenciales individuales o en grupo para la resolución de dudas sobre los conocimientos impartidos o sobre la resolución de problemas. |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Examen final |
Examen final teórico/práctico. |
60 % |
2 |
Trabajos / visita de campo |
Realización diferentes actividades tales como; estudio hidrológico, proyecto hidráulico, resolución de problemas, prácticas de informática, prácticas de laboratorio, visita de campo, exposiciones de los alumnos de los trabajos realizados. |
40 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
DINÁMICA DE FLUIDOS HIDROLOGÍA URBANA HIDROGEOLOGÍA Actividad 1: Seminario informático: MODELOS HIDRÁULICOS. |