Programa Docente de 663102 - INGENIERÍA DEL TERRENO
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
75885565D | ALVAREZ | GOMEZ | PASCUAL | PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
47819 | 1 | CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | COMPETENCIA BÁSICA |
47829 | 2 | CG11 | Capacidad para el proyecto, ejecución e inspección de estructura (puentes, edificaciones, etc...) de obras de cimentación y de obras subterráneas de uso civil (túneles, aparcamientos) y el diagnósticos sobre su integridad. | COMPETENCIA GENERAL |
47826 | 2 | CG07 | Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir obras de infraestructuras de transporte terrestre (carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles y vías urbanas) o marítimos (obras e instalaciones portuarias). | COMPETENCIA GENERAL |
47814 | 4 | CT01 | Capacidad de análisis y de síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47831 | 4 | CT07 | Trabajo en equipo. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47822 | 1 | CB03 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | COMPETENCIA BÁSICA |
47824 | 2 | CG01 | Capacitación científico-técnica, y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil. | COMPETENCIA GENERAL |
47816 | 3 | CE01 | Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del estudio, proyectos construcción y explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizas sobre o a través del terreno cualquiera que sea la naturaleza y el estado de éste y cualquiera que sea la finalidad de la obra que se trate. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
47827 | 2 | CG12 | Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación. | COMPETENCIA GENERAL |
47830 | 4 | CT04 | Capacidad de organización y planificación | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47817 | 1 | CB04 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo | COMPETENCIA BÁSICA |
47825 | 2 | CG06 | Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería civil. | COMPETENCIA GENERAL |
47821 | 4 | CT03 | Capacidad de gestión de la información. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47832 | 4 | CT06 | Resolución de problemas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47823 | 1 | CB01 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | COMPETENCIA BÁSICA |
47818 | 4 | CT08 | Razonamiento crítico | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47828 | 4 | CT02 | Comunicación oral y/o escrita. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47820 | 4 | CT05 | Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47815 | 4 | CT09 | Aprendizaje autónomo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Proyecta y evalúa cimentaciones y obras geotécnicas superficiales y subterráneas, y planifica su ejecución y preservación de integridad aplicando modelos y criterios orientados a la optimización resistente, funcional y medioambiental. |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 36 |
- Clases de teoría en el aula sobre los contenidos de la asignatura |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 70,00 |
Estudio autónomo del alumno para desarrollar y comprender los |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 6,50 |
Asistencia a tutorías presenciales individuales o en grupo reducidos para la resolución de dudas sobre conocimientos impartidos o sobre resolución de problemas. |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO |
EXAMEN PRESENCIAL CON 20% TEORIA PRACTICA y 50% PROBLEMAS |
70 % |
2 |
RESOLUCIÓN, REDACCIÓN, EXPOSICIÓN O ENTREGA DE TRABAJOS Y CASOS PRÁCTICOS |
MEDIANTE ENTREGA DE TAREAS POR CAMPUS VIRTUAL |
30 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
GEOTECNIA EN LAS INFRAESTRUCTURAS LINEALES. |
|
2 |
GEOTECNIA EN LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. |
|
3 |
GEOTECNIA EN LAS INFRAESTRUCTURAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS. |
|
4 |
TÉCNICAS DE MEJORA Y REFUERZO DEL TERRENO. |
|
6 |
INTRODUCCIÓN: EL PROYECTO GEOTÉCNICO. CRITERIOS Y BASES DE PROYECTO |