Programa Docente de 663105 - GESTIÓN DE LA DEPURACIÓN Y TRATAMIENTOS DE AGU ...
- Idioma
- Modo Impartición
- Nivel Requerido
Documento | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre | Categoria | Coordinador |
---|---|---|---|---|---|
34049004B | BARRAGAN | SANCHEZ | JESUS | PROFESOR ASOCIADO | |
31737695H | RUIZ | GONZALEZ | JESUS | PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A |
Id. Compentencia | Orden | ID | Resultado formación y aprendizaje | Competencia |
---|---|---|---|---|
47840 | 4 | CT05 | Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47837 | 4 | CT08 | Razonamiento crítico | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47844 | 4 | CT11 | Iniciativa y espiritu emprendedor | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47843 | 1 | CB01 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | COMPETENCIA BÁSICA |
47836 | 4 | CT06 | Resolución de problemas | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47842 | 1 | CB03 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | COMPETENCIA BÁSICA |
47841 | 4 | CT03 | Capacidad de gestión de la información. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47851 | 4 | CT04 | Capacidad de organización y planificación | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47845 | 2 | CG16 | Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de potabilización de aguas, incluso desalación y depuración de éstas, Recogida y tratamiento de residuos (urbanos, industriales, o incluso peligrosos). | COMPETENCIA GENERAL |
47847 | 2 | CG12 | Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, conservación y explotación. | COMPETENCIA GENERAL |
47848 | 2 | CG09 | Capacidad para planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del agua. | COMPETENCIA GENERAL |
47846 | 3 | CE06 | Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de aguas así como de residuos. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
47849 | 4 | CT02 | Comunicación oral y/o escrita. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47838 | 4 | CT10 | Creatividad | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47853 | 4 | CT12 | Sensibilidad hacia temas ambientales. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47833 | 4 | CT01 | Capacidad de análisis y de síntesis | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47852 | 4 | CT07 | Trabajo en equipo. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47839 | 1 | CB02 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | COMPETENCIA BÁSICA |
47834 | 4 | CT09 | Aprendizaje autónomo | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
47835 | 1 | CB04 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo | COMPETENCIA BÁSICA |
47850 | 3 | CE10 | Capacidad de planificar, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil. | COMPETENCIA ESPECÍFICA |
57145 | 4 | SOS1 | SOS1 - Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57146 | 4 | SOS2 | SOS2 - Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de impactos negativos sobre el medio natural y social. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57148 | 4 | SOS4 | SOS4 - Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
57147 | 4 | SOS3 | SOS3 - Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la sostenibilidad. | COMPETENCIA TRANSVERSAL |
ID/ Orden | Resultado |
---|---|
1 |
Aplica y evalúa modelos avanzados para la planificación del tratamiento de Aguas y Residuos basados |
Tipo actividad formativa | Código | Descripción | Horas | Detalle |
---|---|---|---|---|
2 | 02 | Prácticas, seminarios y problemas | 24 | |
10 | 10 | Actividades formativas no presenciales | 45,00 |
Dedicación del alumno a la lectura de artículos científicos, realización de trabajos, ejercicios y problemas. |
11 | 11 | Actividades formativas de tutorías | 4,00 |
Atención al alumnado para resolver dudas. |
12 | 12 | Actividades de evaluación | 2,00 |
La asignatura tendrá evaluación continua, con las actividades, presencialidad y ponderación descritas en los ¿Sistemas de evaluación de adquisición de competencias¿ |
Procedimientos de Evaluación
ID/ Orden | Tarea / Actividad | Medios, Técnicas e Instrumentos | Ponderación |
---|---|---|---|
1 |
Pruebas escritas de acreditación de las competencias |
Examen con preguntas a desarrollar. Para poder realizar medias con el resto de evaluaciones, es necesarios superar la prueba teórica con al menos un 4. |
60 % |
2 |
Trabajos escritos realizados por el alumno |
Presentación de trabajos escritos |
20 % |
3 |
Resolución de ejercicios y problemas |
Presentación escrita de la resolución de los ejercicios propuestos |
20 % |
ID/ Orden | Temario | Descripción |
---|---|---|
1 |
Tema. Introducción a la Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente |
|
2 |
BLOQUE I. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS |
|
3 |
BLOQUE I. TRATAMIENTO DE RESIDUOS |
|
6 |
BLOQUE II. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS |
|
7 |
BLOQUE III. GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA. |
|
8 |
Actividad 1. Problemas de dimensionamiento Parte I. |
|
9 |
Actividad 2. Problemas de dimensionamiento Parte II. |
|
10 |
Actividad 3. Análisis d emisiones y fuentes contaminantes. |
|
11 |
Actividad 4. Lectura y discusión de la Declaración Medioambiental de una |
|
12 |
Actividad 5.Cálculo de la huella de carbono corporativa empleando el software |